|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liutger von Supplinburg ~ | Ida von Querfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Querfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard von Supplinburg ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebhard von Supplinburg ~ | Hedwig von Formbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Friedrich von Formbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lothar von Supplinburg ~ | Richa von Northeim | NN von Supplinburg ~ | NN von Zütphen | Oda (Ida) von Lothringen ~ | Sieghard VI von Schala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Suplingenburg og Northeim | Arving til Braunschweig | * Lorriane før 1075 † 3/3 1138 | Greve af Tengling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachserhertug* | "Sieghard IX von Burghausen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romersk kejser 1125-1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvede Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1060 † 4/12 1137 | * Fik del af Sachsen af Henrik IV |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Siegfried V von Bomeneburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Northeim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gertrud ~ | Henrik den Stolte | Ermgard von Zütphen ~ | Gerhard II von Geldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Suplingenburg | Bayersk hertug | † efter 1134 | Greve af Geldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
og Northeim | Forlenes med Sachsen af svigerfaderen | og Wassenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1115 † 1143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Arving til Supplinburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Heinrich II "Jasomirgott" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Østrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhinpfalzgreve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2022 by Finn Gaunaa |