|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Ceredig ap Cunedda ~ | Meleri verch
Brychan Daughter of , and |
|
||||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Ceredigion (424453 | Kåret til helgen | |||||||||||||||||||||||||||
"ap Cunedda Mawr" | * ca. 415 Wales 428 | |||||||||||||||||||||||||||
* ca. 415 | d.a. Skt. Brychan Gododdin | |||||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Brycheiniog | ||||||||||||||||||||||||||||
& Ribrawst verch Vortigern | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kongeriget Brycheiniog | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Usai ap Ceredig ~ | NN | Gwen verch Ceredig ~ | Pedrwn Wledig ap Budic | |||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Ceredigion (453490) | * ca. 450 |
"Imperator" | ||||||||||||||||||||||||||
"Iusay" | ||||||||||||||||||||||||||||
* Cardigan, Ceredigion ca. 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ceredigion 544 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Serwyl ab Usai ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Ceredigion (490525) | ||||||||||||||||||||||||||||
"Serguil" | ||||||||||||||||||||||||||||
* Cardigan, Ceredigion ca. 480 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Boddw ap Serwyl ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Ceredigion (525560) | ||||||||||||||||||||||||||||
* Cardigan, Ceredigion ca. 570 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Arthfoddw ap Boddw ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Ceredigion (560595) | ||||||||||||||||||||||||||||
* Cardigan, Ceredigion ca. 600 Ceredigion | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Arthlwys ap Arthfoddw ~ | NN | Einion Ddu ab Arthfoddw ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Ceredigion (595630) | "Eiddon Ddu" | |||||||||||||||||||||||||||
* Cardigan, Ceredigion ca. 630 660 | * ca. 630 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Clydog I ab Arthglwys ~ | NN | Seisyll ab Einion
Ddu Birthdate: circa ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Ceredigion (630665) | * ca. 665 | |||||||||||||||||||||||||||
* Cardigan ca. 665 730 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Seisyll ap Clydog ~ | NN | Llywarch ap
Seisyll Birthdate: circa ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||
Konge af Seisyllwg | * ca. 690 | |||||||||||||||||||||||||||
* Ceredigion, Wales ca. 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ceredigion 740 | ||||||||||||||||||||||||||||
Konger af Seisyllwg | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cloddien Frych ap Llywarch ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
* ca. 720 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Caradog ap Cloddirn Frych ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
* ca. 755 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Meurig ap Caradog ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
* ca. 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Einion ap Meurig ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
* ca. 820 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Owain ab Einion ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
* Cardigan ca. 855 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Teithwalch ab Owain ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
* Cardigan, Ceredigion ca. 890 | ||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |