|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pliws Hen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* efter 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predri ap Pliws
"Hen" Birthdate: ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maredudd ap Predri ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meurig ap Maredudd ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brenin (konge) af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawl Felyn ap Meurig ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynfyn ap Sawl Felyn ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seisyll ap
Cynfyn Birthdate: circa ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llawrodd ap
Seisyll Birthdate: circa ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collwyn ap Llawrodd Dyfed ~ | NN | Iestyn ap Llawrodd Dyfed ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dyfed | af Dyfed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 945 | * ca. 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwyn ap Collwyn ~ | Angharad verch Maredudd | Rhydderch ap Iestyn ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dyfed | "Anghd ferch Meredydd" | Prins af Glywysing (1023–1033) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wales ca. 980 | Og så konge af Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Deheubarth, Wales 975 † 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ifor ap Gwyn ~ | NN | Gruffydd ap Rhydderch | Rhys ap Rhydderch ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Dyfed | Konge af Dyfved (1047–1055) | af Dyfved & Powys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1010 | Og så konge af Powys | * ca. 1017 † 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Deheubarth, Wales 975 † 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwrgan ab Ifor Death: cir (77-93) Wales, United Kingdom ~ |
NN | Meirchion ap
Rhys Also Known As: Birthdate: circa Death: ~ |
NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormand i Dyfed | "Merichion" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wales ca. 1045 † Wales ca. 1130 | * ca. 1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llewelyn ap Gwrgan ~ | NN | Elen verch Meirchion ~ | Stephen Perrot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Cydweli | * 1168 | * 1155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruffudd ap Llewelyn ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Cydweli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruffudd Fychan ap Gruffudd ~ | Arddun verch Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1150 | * 1117-1177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Richard ab NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadwgan ap Gruffudd Fychan ~ | Efa verch Llewelyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cedweli, Carmarthenshire ca. 1180 | * ca. 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadwgan Fawr ap Cadwgan ~ | Ales verch Cadifor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cadwgon Mawr" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cedweli, Carmarthenshire 1210 † 1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madog ap Cadwgan Fawr ~ | NN verch Einion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Mawr" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieuan ap Madog ~ | NN | Gwynfardd Dyfed ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* efter 1180 † efter 1234 | af Dyfed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadwgan ab Ieuan ~ | Gwenhwyfar NN | Llawrodd Dyfed ap Gwynfardd Dyfed ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1180 | * før 1180 | af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Pembroke, Pembrokeshire, Wales 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ieuan ap Cadwgan ~ | Lleucu ferch Rhys | Caradog ap Llawrodd Dyfed ~ | NN | Gruffudd ap Rhys , Wales Death: circa 1197 (79-95) Pembrokeshire, Wales ~ |
Gwenllian verch Cynan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1180 | * før 1180 | af Dyfed | "Prins af Sydwales" | Kendt 1075 - 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Rhys Fychan ap Rhys | * Pembrokeshire 1115 | * Llandilo, Carmarthenshire ca. 1110 | d.a. Cynan NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Wales ca. 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruffudd Ddu ab Ieuan ~ | Ystedur verch Caradog | Gruffudd "Hir" ap Gruffudd ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1120 - 1180 | * Coed Rah, Saundersfoot, Pembrokeshire ca. 1150 | Den høje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Wales ca. 1211 | * Llandeilo, Carmarthenshire ca. 1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llewelyn ap Gruffudd Ddu ~ | Efa verch Gruffudd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1155 - 1181 | * ca. 1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hywel ap Llewelyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |