Aberffraw Gwynedd Wales Mawr-dynastiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwriad ap Elidiraw ~ | Esyllt verch Cynan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Ynys Manaw (Isle of Man) | Arving til Gwynedd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrste af Deheubarth | * Caer Seiont, Ceredigion, Wales ca. 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 755 | Anglesey, Wales 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merfyn Frych ap Gwriad ~ | Nest ferch Brochfael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Gwynedd (825844) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Den fregnede", Undertrykkeren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Cyfeil Cyfeiliog), Ketell, Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 790 844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodri Mawr ap Merfyn ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Gwynedd (844878) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Også konge af Powys 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Også konge af Seisyllng 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dræbt af englændere under Alfred den Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Caer Seiont, Carnarvonshire ca. 820 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglesey, Wales 878 ~ | Angharad verch Meurig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Seisyllwg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anarawd ap Rhodri Mawr ~ | NN | Cadell ap Rhodri ~ | NN | Merfyn ap Rhodri ~ | NN | Tudwal Gloff ap Rhodri Mawr ~ | Elen verch Aleth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Gwynedd (878916) | Konge af Seisyllwg | Medkonge af Gwynedd (878900) | Tudwal den Lamme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Caer Seiont ca. 850 | Medkonge af Gwynedd (878909) | af Powys | * Caer Seiont, Carnarvonshire ca. 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglesey, Wales 916 | * Deheubarth, Wales ca. 850 | 900 | efter 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglesey, Wales 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idwal Foel ab Anarawd ~ | Mereddon verch Cadwr | Hywel Dda (den Gode) ~ | Elen verch Llywarch | Llywelyn ap Merfyn ~ | NN | Alser ap Tudwal ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Idwal den Skaldede) | * Gwynedd ca. 895 | Hywel ap Cadell | Gift med sin fader drabsmand | Medkonge af Gwynedd (900942 | Arglwydd af Dyfed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Gwynedd (916942) | d.a. Cadwr ap Gwenwyn | Konge af Seisyllng (909-920) | af Powys | * Gwynedd ca. 895 efter 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt under rejsning mod englænderne | af Builth | Indlemmede Dyfed 920 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dræbt af Cynan ap Hywel | Konge af det nu samlede Deheubarth (920-950) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Aberffro, Malltraeth, Anglesey 883 | Konge af Gwynedd & Powys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberffro, Anglesey 942 | Prins af Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dynevor Castle, Llandyfeisant, Carmarthenshire ca. 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynevor Castle 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Llantwit Major, Vale of Glamorgan, Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konger af Deheubarth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meurig ap Idwal ~ | NN | Ieuaf ab Idwal ~ | NN | Elise ab Idwal Foel ~ | NN | Aelan ap Alser ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brenin Gwynedd | Konge af Gwynedd (950969) | "Elissau", "Elisedd" | * Wales ca. 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Aberffro ca. 913 Aberffro 974 | efter 969 | * ca. 925 | Picardiet, Frankrig ca. 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisedd ap Meurig ~ | NN | Hywel ab Ieuaf | Cadwallon ab Ieuaf | Prawst verch Elise ~ | Seisyll ap Brochwel | Llawr Llawfrydedd ap Aelan ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Gwynedd (916942) | Konge af Gwynedd (974985) | Konge af Gwynedd (985986) | * Gwynedd, Wales ca. 955 | Herre til Guilsfield, Broniarth & Deuddwr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Aberffro, Malltraeth, Anglesey 883 | efter 985 | efter 986 | Wales 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberffro, Anglesey 942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idwal ab Elisedd ~ | NN | Gronwy ap Gwaethfoed ~ | Ethelfleda verch Edwyn | Aleth ap Llawr ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hævnede tabet af Gwynedd | til Tegeingl | "ferch Eadwine" | * ca. 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dræbte Cynan ap Hywel 1003 | * Bagillt, Flintshire ca. 990 | * Dynevor, Llandyfeisant, Carmarthenshire 963 1044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik Gwynedd tilbage | s.a. Gwaithfoed of Tegeingl | d.a. Eadwine af Mercia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 975 efter 1003 | Jarl af Mercia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iago ap Idwal ~ |
Afandreg verch Gwair | Edwin ap Gronwy ~ | Iwerydd verch Cynfyn | Uchdryd ab Aleth ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Gwynedd (10231039) | * Malltraeth, Anglesey 1020 | til Tegeingl | "Gwerydd" | * ca. 1020 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys (10331039) | Malltraeth 1060 | * Tegeingl, Flintshire ca. 1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dæbt af sine egne mænd | d.a. Gwair ap Pwyll | Northop, Coleshill 1073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Malltraeth, Anglesey 1005 | Begravet Coleshill, Flintshire, Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aberffraw, Anglesey 1039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Aberffraw, Anglesey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynan ap Iago ab Idw ~ | NN | Owain ap Eadwine Death: (51-59) ~ |
Nest verch Llewelyn | Gwrgeneu ab Uchdryd ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Malltraeth ca. 1035 | til Tegeingl | * Meisgyn, Penychen, Glamorgan, Wales 1058 | * ca. 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dublin | "Vradwr" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Dublin | Forrædderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Llys Edwin, Llaneurguin, Flintshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llys Edwin 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Morfydd verch Ednywain Bendew Immediate Family: Daughter of |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Morwyl" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Flintshire, Wales ca. 1048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Ednywain Bendew ap Neiniad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruffydd ap Cynan ~ | Angharad verch Owain | Gronwy ab Owain ~ | Genilles verch Hoedliw | Annes verch Owain ~ | Seisyll ab Ednywain | Aleth ap Gwrgeneu ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Gwynedd (10811137) | * Tegeingl, Flintshire, Wales ca. 1065 | til Tegeingl | * Uwch Dulas, Denbigshire, Wales ca. 1095 | "Annesta" | til Meirionydd | * ca. 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dublin 1070 | Tegeingl 1162 | * Stryd Tegeingl ca. 1080 | Wales | * ca. 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caernarvonshire, Wales 1137 | Clwyd 1125 | d.a. Hoedliw ap Ithel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Bangor, Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owain Gwynedd ~ | Gwladys ap Gruffudd | Gwenllian verch Gruffydd ~ | Gruffydd ap Rhys | Susanna verch Gruffydd ~ | Madog ap Maredudd | Cadwgan ap
Gronwy Death: (15-23) ~ |
NN | Uchdryd ab Aleth ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owain ap Gruffydd | Arving til L'Loworth. | Gwladys | "Gruffudd Prince of Wales" | * Caernarvonshire, Wales ca. 1095 | Konge af Powys Fadog | til Tegeingl | * ca. 1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Gwynedd (11371170) | Dronning af Gwynedd | Fanget og halshugget af normannerne | Konge af Deheubarth | Wales 1165 | * Tegeingl ca. 1113 1132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antog titlen Prins af Wales | * Ynys Môn ca. 1103 Maes Gwenllian, Kidwelly 1136 | Konge under normannisk overhøjhed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Caernarvonshire, Wales ca. 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caernarvonshire 28/11 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Cristin verch Gronwy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegeingl-slægten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tegeingl, Flintshire 1105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangor, Caernarvonshire 1175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Gronwy ab Owain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Genilles verch Hoedliw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hun var hans kusine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinser af Wales | Kirken anerkendte derfor ikke afkom som ægte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwrgeneu ab Uchdryd ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1150 | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iorwerth ap Gwrgeneu ~ | Efa verch Aaron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1180 | * ca. 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Sir Aaron ap Bleddri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder af Sepulchre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Gwenllian verch Ednyfed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llewelyn ab Iorwerth ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1190-1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efa verch Llewelyn ~ | Cadwgan ap Gruffudd Fychan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1190 | * Cedweli, Carmarthenshire ca. 1180 Immediate Family: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Gruffudd Fychan ap Gruffudd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Arddun verch Richard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |