|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deheuwant ap Euddigan ~ | NN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rydeyrn ap Deheuwant ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwrtheyrn ap Rydeyrn ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadeyrn ap Gwrtheyrn ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadeyern Fendigaid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhuddfedd Frych ap Caderyn ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys, Wales ca. 250 † Wales ca. 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brydw ap Rhuddfedd Frych ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasgen ap Brydw ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadeyrn ap Pasgen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadell Ddyrnllwg ap Cadeyrn ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Gleaming-Hilt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 380 † Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kits Coyty House, Aylesford, Kent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasgen ap Cadell Ddrynllwg ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maun ap Pasgen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyngen Glodrydd ap Maun ~ | Tudglid verch Brychan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys | Helgenkåret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 474 † ca. 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brochfael Ysgythrog ap Cyngen ~ | Arddynden med Vingehovedet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge (Brenin) af Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Brochwel "of the Tusks" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 515 † Wales ca. 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynan Garwyn ap Brochfael ~ | Gwynwenwen ingen Domangart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys (?-610) | af Dál Riata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den grusomme' | * Scotland ca. 565 † Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 544 † Powys ca. 610 | d.a. Domangart mac Áedán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Dál Riata ("Dalriada" ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Gwenhwyfar af Brittanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiludd ap Cynan ~ | NN | Selyf ap Cynan ~ | NN | Tandreg Ddu verch Cynan Garwyn ~ | Cadfan ap Iago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys (613–?) | Konge af Powys (610–613) | af Powys | Konge af Gwynedd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Maes Cogwy | † Wales ca. 613 | "Afandreg" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 585 | * Powys ca. 569 † Wales? 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Oswestry, Shropshire, England 642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beli ap Eiludd ~ | NN | Manwgan ap Selyf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys (655–695?) | Konge af Powys (613) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 620 † Wales ca. 695 | † Wales 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwylog Ap ap Beli ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys (695?–725) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Guoillauc" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 655 † Powys ca. 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisedd Ap ap Gwylog ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys (725–755?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ceredegion, Wales ca. 685 † Powys ca. 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brochwel II ap Elisedd ~ | NN Pabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys (ca.755-773) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ysgithrog ca. 715 † Wales 773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyngen ap Brochwel ~ | NN | Cadell ap Brochfael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Powys (773) | Konge af Powys (773–808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsat af Gwynedd | † Powys 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tog til Rom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys 808 † Rom 854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeddan I ap Cyngen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Cegidfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Iddon" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selyf I ap
Brochwel circa Birthplace: Guilsfield, Montgomeryshire, Wales ~ |
NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Guilsfield, Broniarth & Deuddwr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Guilsfield, Montgomeryshire ca. 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeddan II ap Selyf ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Iddon" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Guilsfield, Broniarth & Deuddwr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Guilsfield, Montgomeryshire ca. 880 † ca. 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brochwel II ap Aeddan ~ | NN ferch Gwynnog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Powys | * ca. 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 910 | d.a. Gwynnog Farfsych ap Lles Llydogg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadell ap
Brochwel Birthdate: circa 940 Birthplace: Powys, UK ~ |
NN | Nest ferch Brochfael ~ | Merfyn Frych ap Gwriad | Seisyll ap Brochwel ~ | Prawst verch Elise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Guilsfield, Broniarth & Deuddwr | Konge af Gwynedd | Herre til Guilsfield, Broniarth & Deuddwr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 950 † Wales 1005 | "Den fregnede" | * Powys ca. 945 † Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nest ferch Cadell ~ | Gwerystan ap Gwaethfoed | Llywelyn ap
Seisyll Death: (39-47) ~ |
Angharad verch Maredudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arveret til kongetitlen i Powys | Konge af Powys | Konge af Deheubarth (1018–1023) | "Anghd ferch Meredydd" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Powys ca. 965 | * Rhuddlan, Flintshire ca. 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Chart, England 1005 | † Pentrefoelas, Wales 1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Angharad verch Meurig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Seisyllwg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere af 1. ægteskab arver Powys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |