|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normannisk slægt fra Varenne, Seine Maritime,Bellencombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodulf de Warenne ~ | Beatrix NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Varenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Warrenne ~ | Gundred af Flandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med ved Hastings 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Jarl af Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seigneur de Varennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde af sår fra belejringen af Pevensey Castle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 24/6 1088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Warrenne ~ | Isabel de Vermandois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jarl af Surrey | ~ 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 11/5 1138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Warenne ~ | Adela (Ela) Talvas | Ada de Warrenne ~ | Henry af Huntingdon | Gundred de Warenne ~ | Roger de Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jarl af Surrey | de Belesme | * ca. 1120 † 1178 | Jarl af Huntingdon | 2. Earl af Warwick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Døde på korstog | af Ponthieu | ~ 1139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1118 † Laodicea 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle de Warenne ~ | Hamelin Plantagenet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Varennes [Warenne] | Earl af Warenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Surrey | Earl af Surrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1137 † 13/7 1199 | ~ XX/4 1164 | Arundel and Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere jarler af Surrey |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |