Hohenberg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwabisck Adelsslægt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burchard III von Zollern ~ | Kunigunde von Grünberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Zollern 1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Hohenberg 1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 4/7 1193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burchrad IV von Hohenberg ~ | Wilipirg von Aichelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Hohenberg og Zollern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burchard V von Hohenberg ~ | Mechtild von Tübingen | Gertrud-Anna von Hohenberg ~ | Rudolf IV von Habsburg | Sopie von Hohenberg ~ | Konrad I von Fürstenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Hohenberg og Zollern | von Hohenberg | Greve af Habsburg | af Zollern | Greve af Urach & Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 14/7 1253 ramt af et lyn | * 1225 † Wien 16/2 1281 | Romersk kejser | † før 1271 | ~ 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Kirchberg | ~ 1245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht II von Hohenberg ~ | Margareta von Fürstenberg | Burchard VI von Hohenberg ~ | Liutgard von Tübingen | Ulrich von Hohenberg ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Hohenberg og Zollern | ~ Hohenfriedingen 1282 | Greve af Hohenberg | Arving til Horb | Greve af Hohenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Rotenburg 1264 | Greve af Nagold-Wildberg | ~ før 1277 | † før 1281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Haigerloch 1272 | Greve af Haigerloch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldet minnesangeren | † 24/7 1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Oberndorf 17/4 1298 | Begravet Reuthin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Ursula von Öttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ efter 1295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Hohenberg-Rotenburg | Linjen Hohenberg-Nagold-Wildberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agnes von Hohenberg ~ | Heinrich III von Hachberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Hohenberg | Markgreve af Hachberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 14/4 1310 | † 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |