|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Zollern | |||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Zollern | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hohenzollern | Hohenzollern-Schalksburg | Hohenberg | Hohenzollern-Haigerloch | Hohenzollern-Sigmaringen | Hohenzollern-Hechingen | ||||||||||||||||||||||||
Borggrever af Nürnberg | Grever af Schalksburg | Grever af Hohenberg & Zollern | Grever af Hohenzollern-Haigerloch | Greve von Hohenzollern-Sigmaringen | Grever af Hohenzollern-Hechingen | ||||||||||||||||||||||||
til Merkenberg | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hohenzollern | Linjen Hohenberg-Rotenburg | Linjen Hohenberg-Nagold-Wildberg | Hohenzollern-Sigmaringen | Hohenzollern-Hechingen | |||||||||||||||||||||||||
Borggrever af Nürnberg | Grever af Rotenburg 1264 | Grever af Nagold | Fyrster von Hohenzollern-Sigmaringen 1623 | Fyrste af Hohenzollern-Hechingen | |||||||||||||||||||||||||
Grever af Haigerloch 1272 | Grever af Wildberg | Rigsfyrste 23/9 1623 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kurfyrster af Brandenburg | Hohenzollern-Sigmaringen | Bergh & Hohenzollern | |||||||||||||||||||||||||||
Borggreve af Nürnberg | Fyrster von Hohenzollern-Sigmaringen | Grever zum Bergh & Hohenzollern | |||||||||||||||||||||||||||
Kurfyrste af Brandenburg 1415 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OSV. | Brandenburg-Ansbach | Brandeburg-Bayreuth | Konger af Rumænien | ||||||||||||||||||||||||||
Markgreve af Brandenburg-Ansbach 1603 | Markgreve af Brandeburg-Bayreuth 1603 | Konge af Rumænien 26/3 1881 | |||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |