Evreux d'Étampes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles d'Evreux ~ | Maria de la Cerda y Lara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve d'Étampes 1327 | Dame de Lunel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1305 † 5/9 1336 | ~ Poissy 1335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis d'Étampes ~ | Jeanne de Brienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve d'Étampes | af Eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanget ved Poitiers, frikøbt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gidsel i England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1336 † 6/5 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |