|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Liechtenstein ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Liechtenstein ~ | NN von Donawitz | Haderich von Liechtenstein ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve af Liechtenstein & Mödling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto I von Liechtenstein ~ | NN | Dietmar I von Liechtenstein ~ | NN | NN von Liechtenstein ~ | Hugo von Weikersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1155 | Arving til Liechtenstein & Mödling | af Weikersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietmar II von Liechtenstein ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietmar III von Liechtenstein ~ | Perchta von Weizenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Frauenburg & Murau | d.a. Alram von Weizenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Sophie NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto von Liechtenstein-Murau ~ | Agnes von Wildon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Murau | d.a. Leutold von Wildon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 24/11 1311 | & Agnes von Traberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Diemut von Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Liechtenstein-Nikolsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Adelheid von Pottendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Rudolf von Pottendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Euphemia von Kuenring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto IV von Liechtenstein ~ | Katharina von Montfort | Rudolf von Liechtenstein ~ | Elisabeth von Walsee | Andreas von Liechtenstein ~ | Agnes von Kuenring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herre til Murau | Ulrich I von Montfort | Herre til Frauenburg & Liechtenstein | † 1337-1346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1340 | Greve af Montfort i Bregenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Agnes von Helfenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudotto von Liechtenstein ~ | Anna von Sannegg | Johann I von Liechtenstein ~ | Anna von Pettau | Catharina von Liechtenstein ~ | Ulrich IV von Abensberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Murau | ~ 25/1 1318 | Herre til Liechtenstein, Gmünd & Piberstein | d.a. Herdegen von Pettau | af Liechtenstein | Greve af Abensberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1378 | d.a. Grev Ulrich II von Sanegg | † før 19/5 1395 | & Klara von Görz | † 1376-77 | ~ 24/4 1372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& grevinde Anna von Sternberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto VII von Liechtenstein-Murau ~ | Agnes von Tierstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Murau | † efter 11/12 1433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner | d.a. grev Hermann II von Tierstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Overarvemarskal i Steiermark | & Agnes von Matsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 3/2 1419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich Otto von Liechtenstein ~ | Barbara von Puchheim | Helena von Liechtenstein ~ | Albrecht von Pottendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Murau | † før 4/6 1437 | i Murau | s.a. Hans von Pottendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner | d.a. Pilgram von Puechheim | & grevinde Margarethe von Stubenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Overarvemarskal i Steiermark | & Anna von Wolfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 12/4 1426-19/9 1427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niklas von
Liechtenstein Relationship with Francis Fox Born Abt 1419 Gender Male Died Abt 1499 Herr von Murau, Durnstein & Weinburg~ |
Anna von Stubenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Murau | ~ 1/7 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner | † før 24/6 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Overarvemarskal i Steiermark | d.a. Jacob von Stubenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 12/4 1426-19/9 1427 | & Barbara von Ebersdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph I von Liechtenstein ~ | Radegunde von Arberg | Caecilia von Liechtenstein ~ | Hermann II von Montfort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Murau & Seltenheim | Greve af Montfort i Bregenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvekæmner | † 1482-13/2 1483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Overarvemarskal i Steiermark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna von
Lichtenstein-Murau Relationship with Francis Fox Gender Female Died ~ |
Christoph von Windisch-Graetz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Murau & Seltenheim | ~ 14/6 1517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 10/8 1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2022 by Finn Gaunaa |