|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. felt Stettin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Griffin | Huset Sobieslaw | 2. felt Wolgast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertuger af Pommern | Fyrster af Pommerellen | 3. felt Bernstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River sig løs fra Polen under Miezko II | Ksiaz Pomorze | 4. felt Grozwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommern-Pommern | Pommern-Schlawe | Pommern-Stolp | Pommern-Stolp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertuger af Pommern | Hertuger af Schlawe | Hertuger af Pommern-Stolp 1373 | Hertuger af Pommern-Stolp & Stargard 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommern-Stettin | Pommern-Wolgast | Pommern-Wolgast | Konge af Norden | Pommern-Stolp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertuger af Pommern-Stettin | Hertug af Pommern-Wolgast 1365 | Hertug af Pommern-Rügen | Hertug af Pommern-Stolp 1395 | Hertuger af Pommern-Stolp & Stargard 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertuger af Pommern-Wolgast 1394 | Konge af Norge1389-1442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommern-Stettin | Pommern-Wolgast | Pommern-Wolgast | Pommern-Wolgast | Pommern-Wolgast | Pommern-Wolgast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertuger af Bagpommern 1372 | Hertuger af Pommern-Wolgast 1457 | Hertug af Pommern-Rügen 1457 | Hertug af Pommern-Wolgast 1474 | Hertug af Pommern-Stettin 1523 | Hertug af Pommern-Wolgast 1592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den preußiske provins Pommern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2022 by Finn Gaunaa |