Schlesien Auschwitz |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Wladislaw z Auschwitz ~ | Euphrozyna z Plock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Auschwitz | af Plock | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 1275-80 †1321-24 | ~ 1304-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hanus I Górnego Śląska ~ | Salome Reuss | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Auschwitz | von Plauen | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 1308-10 | ~ efter 1358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
† 19/2 1370-29/9 1372 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hanus II z Auschwitz ~ | Hedwig/Jadwiga Brzegskaja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Auschwitz | af Brieg | ||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1350 † 1376 | ~ ca. 1366 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hanus III z Auschwitz ~ | Jadwiga Lietuvos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Auschwitz | af Lithauen | ||||||||||||||||||||||||||||||
† 1405 | ~ 1394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |