|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greverne af Wetigau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Schwalenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Schwalenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Schwalenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Waldeck | Huset Sternberg | Schwalenberg - yngre linje | Huset Pyrmont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Waldeck | Grever af Schwalenberg | Grever af Schwalenberg | Grever af Schwalenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrer til Wildungen & Eisenberg | Grever af Sternberg | Greve af Pyrmont 1194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Waldeck in Landau | til Kollerbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linjen Waldeck in Waldeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldeck-Eisenberg | Waldeck-Wildungen I | Huset Spiegelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Waldeck-Eisenberg | Grever af Wildungen | Poppenburg Spiegelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Eisenberg, Landau & Culemborg | til Wildungen | Grever af Pyrmont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldeck-Eisenberg | Waldeck-Wildungen II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Waldeck-Eisenberg | Grever af Waldeck-Wildungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wildungen, Friedrichstein & Nordenbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Pyrmont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrster af Waldeck | Fyrster af Waldeck | Waldeck-Bergheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrster af Waldeck-Eisenberg | Fyrster af Waldeck | Greve af Waldeck & Pyrmont i Bergheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ophøjet 1682 | Ophøjet 1712 | Grever af Waldeck-Limpurg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Waldeck-Gaildorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Waldeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyrster af Waldeck & Pyrmont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regerende fyrster af Waldeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsfyrste til Pyrmont & Rappoltstein 24/9 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde af Waldeck 31/7 1843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Rhoden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grever af Rhoden 23/8 1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa |