Christoffer II |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoffer II ~ | Eufemia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge af Danmark | af Pommern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge 1320-25, 1330-32 | Dronning af Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Halland 1304-20 | ~ før 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 29/9 1276 † 2/8 1332 | Begravet Sorø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Sorø |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"~" | Jomfru Lunge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konge 1325-30 var Valdemar III af Slesvig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik ~ | Elisabeth | Margrethe ~ | Ludvig | Otto | Valdemar IV ~ | Helvig | Erik Christoffersen | Regitze Christoffersdatter ~ | Peter Stigsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Danmark | af Holsten | af Danmark | Wittelsbach | Hertug af Lolland | Atterdag | af Slesvig | Prins af Danmark | Løvenbalk | Krognos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1307 † 1332 | ~ 1329, skilt 1331 | * 1305 † 1340 | Markgreve af Brandenburg | Hertug af Estland | Konge af Danmark 1340-75 | ~ kort før 4/6 1340 | Løvenbalk | af Krapperup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Berlin | ~ 1324 | * 1321 † 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |