|
|||||||||||||||||||||||||
Engelsk jarldømme | |||||||||||||||||||||||||
Af medlemmer af slægten nævnes kronologisk: | |||||||||||||||||||||||||
Matilda de Kevilloc ~ | David Huntingdon | ||||||||||||||||||||||||
* 1171 † 6/1 1233 | Jarl af Huntingdon, Northumberland, | ||||||||||||||||||||||||
d.a. Hugh de Kevilloc | Doncaster, Carlisle, Garioch, | ||||||||||||||||||||||||
Jarl of Chester | Cambridge og Lennox | ||||||||||||||||||||||||
~ 26/8 1190 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |