Ahlefeldt (linjen Gelting) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus von Ahlefeldt ~ | Drude Rantzau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1470 † 1/11 1531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendix von Ahlefeldt ~ | Margrethe Rantzau | Clara Clausdatter Ahlefeldt ~ | Tönnies Sested | Anna von Ahlefeldt ~ | Claus Wensin | Regina Ahlefeldt ~ | Claes Wachtmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nøer, Eckernförde 1506 † XX/3 1587 | af Gelting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet i Eckernförde kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øllegård von Ahlefeldt ~ | Josias von Qualen | Claus von Ahlefeldt ~ | Magdalene Rantzau | Dorothea von Ahlefeldt ~ | Lorenz Wensin | Catharine von Ahlefeldt ~ | Henrik von Ahlefeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gelting 1546 † 1622 | til Koselau | * Gelting 3/1 1543 † Gelting 25/10 1616 | † Bayern 1595 | til Rohlstorf | til Oregård & Gronenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus von Ahlefeldt ~ | Adelheid von Ahlefeldt | Christine von Ahlefeldt ~ | Bendix von Ahlefeldt | Margrethe Clausdatter Ahlefeldt ~ | Alexander Sested | Didrik von Ahlefeldt ~ | Anna von von Ahlefeldt | Carl von Ahlefeldt ~ | Beate Rantzau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gelting 19/6 1578 † Gelting 1632 | ~1605 | * Svavested 28/4 1589 | ~ 1616 | af Gelting | til Güldenstein | af Gelting | af Gelting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Lübeck 18/6 1645 | * 19/11 1580 † ca. 1651 | ~ 1599 | * Gelting 6/8 1579 † 1645 | * Gelting 30/11 1576 † før 1634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet domkirken i Hamborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus von Ahlefeldt ~ | Helvig Rantzau | Joakim von Ahlefeldt ~ | Magdalena von Ahlefeldt | Claus von Ahlefeldt ~ | Catherine Qualen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gelting | ~ Kiel XX/6 1636 | af Gelting | * Gjelting ca. 1620 | af Seestermüh | ~ ca. 1638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gelting 1610 † 31/1 1674 | * Gelting ca. 1615 † ca. 1650 | † Bredstedt 9/12 1692 | Generalløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet St. Nikolai, Kiel | * Gelting 2/9 1614 † XX/1 1674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Skt. Nikolaj, Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth Sophia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyldenløve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 18/6 1648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Hedevig Buchwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Schiernsee, Wisch & Blockshagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margrethe von Ahlefeldt ~ | Henrik von Ahlefeldt | Marie Elisabeth von Ahlefeldt ~ | Friedrich Christian Kielman | Joakim von Ahlefeldt ~ | Sophie Amalie | Dorothea von Ahlefeldt ~ | Asmus Rumohr | Joakim Jürgen (Joergen) ~ | Engelke von Lengerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Gelting | til Damp & Ø | af Gelting | Friherre von Kielmansegg | til Gelting | von Ahlefeldt | af Gelting | til Dyttebøl | von Ahlefeldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Flensborg 2/4 1640 † 17/6 1703 | * Gelting, Flensburg 1643 † 23/9 1709 | ~1686 | * 1650 † Kiel 15/3 1701 | ~1671 | * Gelting 23/10 1644 † Itzehoe 20/10 1727 | * efter 1625 † 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditlev von Ahlefeldt ~ | Augusta Rumohr | Ida Sophie von Ahlefeldt ~ | Henning Christopher | Claus von Ahlefeldt ~ | Anna von Ahlefeldt | Didrik von Ahlefeldt ~ | Catharina Cordes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Gelting | til Olpenæs | von Holstein | til Gelting & Mårkær | af Bukhagen | Kaptajn i Hamborgs tjeneste | * før 1720 † 1736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gelting 1677 † Aschau 26/10 1718 | ~ 1702 | ~1708 | Gottorpsk landråd | ~ Hamborg 21/4 1699 | * Bredstedt 22/9 1690 † 3/12 1761 | d.a. Hans Cordes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overjægermester, konferensråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gelting 6/12 1675 † 1745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Rebekka Embstedt Birthdate: estimated between 1660 and Death: August |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1720 † 26/8 1755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henning von Ahlefeldt ~ | Frederikke Anna Sophie Wonsfleth | Hedevig Albertine Ahlefeldt ~ | Frederik Rumohr | Johann Albert von Ahlefeldt ~ | Margarethe Christine Magdalena Christiane Surland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Olpenæs | ~ 1734 | til Gelting & Mårkær | af Röst | * St Petri, Hamburg 9/5 1726 | * Hamburg 4/8 1723 † Rendsburg 1/12 1786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehejmeråd, Kammerherre | * Gelting 25/12 1705 † Nyborg 10/4 1775 | ~ 1688 | † Rendsburg 18/10 1804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jægermester i Oldenburg & Delmenhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Olpenæs 31/8 1705 † Olpenæs 23/4 1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Karby Kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Margareth von Ahlefeldt ~ | Hans Behrend von Boeckman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Renesfeld, Schwartau, Holsten 30/12 1755 | * Renesfeld 1748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Mecklenburg 28/8 1829 | † Groß Lüsewitz, Sanitz 9/3 1804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Johann Hinrich von Boeckmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Anna Ulrike Christina Lütgens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Sophie Rahel ~ | Johann Adam Wilhelm von Flotow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Boeckmann | til Wildkuhl & Repplin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1792 † 1862 | Preußisk ritmester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |