|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjællandske slægter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oluf (Ole) Lundt de Bang ~ | Anthonette Frederica Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Justitiarius, Generalprokuror | ~ 1762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Førte Christian VII's skilsmissesag mod Caroline Mathilde | * 1741 25/3 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Var forsvarer for Enevold Brandt | d.a. Frederik Horn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optaget i adelsstanden 1777 | Justitiarius i hof- og stadsretten og konferensråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medlem af den store Landbokommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Egebjerggård, Odsherred 11/9 1731 København 27/9 1789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Else Marie Schjødt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ 3/8 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1735 1802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enke efter brygger Nicolai Thecou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opretter det Bangske Fideikommis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Niels de Bang ~ | Cathrine Amalie Henriette Callisen | Antoinette Frederikke de Bang ~ | Christian Ulrich Ditlev Eggers | Balthasar Nicolai de Bang ~ | Birgitte Sophie Hornemann | Christian Frederik de Bang | ||||||||||||||||||||||||||||
til Benzonsdal | ~ Tyske Skt. Petri, København, 11/5 1802 | * København 10/7 1774 | ~ 1799 | Forfatter | ~ Vor Frue kirke 10/6 1803 | Søkadet | ||||||||||||||||||||||||||||
& Sparresholm | * 8/4 1779 24/6 1879 | Dresden 1/2 1851 | Tysk Rigsbaron 1806 | Ridder af Dannebrog | * 19/12 1780 24/5 1863 | Druknede på Københavns Red. | ||||||||||||||||||||||||||||
Cand. jur., Auskultant i Rentekammeret | d.a. konferentssåd Dr. med. Heinrich Callisen | Overpræsident i Kiel 1813 | Bestyrer af det de Bangske Fideikommis til 1856 | d.a. Professor, Dr. theol. Claus Frees Hornemann | * København 1764 7/11 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ridder af Dannebrog 1809 | & Marie Amalie Walcker | * København 18/7 1779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 20 /2 1776 30/8 1815 |
|
Nøddebo 14/10 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Oluf Heinrich Niels de Bang ~ | Marie Hedevig Thørche | Niels Carl Frederik Hjalmar de Bang | Marius Emil de
Bang de Bang |
Frees Anton Christian de Bang ~ | Frederikke Vilhelmine von Pentz | |||||||||||||||||||||||||||||
til Sparresholm | ~ Toksværd Kirke 19/5 1846 | Løjtnant i Søetaten | Cand. Jur. | til Fuldagergård, købt 1833, solgt 1879 | ~ 24/8 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||
& Haraldskær | * Onsbjerg, Samsø 3/7 1819 | Druknede på sejltur i Øresund | Begik selvmord | * 7/7 1809 Sorø 14/12 1888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestyrer af det de Bangske Fideikommis | Skanderborg 9/10 1867 | * 7/8 1807 8/8 1833 | * Benzonsdal 15/2 1805 11/6 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Benzonsdal, Taastrup 12/7 1803 | d.a.Peter Christian Thørche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparresholm 12/7 1872 | Sognepræst i Toksværd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
& Marie Hedevig Kold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Christian Ditlev
Hjalmar de Bang
~ ~ |
NN | Oluf Henrik Johannes Marius Emil de Bang ~ | Dagmar Wolff-Sneedorff | Balthasar Pentz de Bang | Niels de Bang ~ | Vilhelmine Christoffersen | HermanSophus de Bang ~ | Sophie Oxenbøl | ||||||||||||||||||||||||||
til Haraldskær | til Sparresholm | ~ 21/2 1900 | Landmand | Landmand | * 26/9 1849 26/10 1875 | ~ 28/5 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant ved dragonerne | Bestyrer af det de Bangske Fideikommis | * Engelholm, Bårse 24/8 1877 1957 | * 20/4 1839 | * 17/2 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Sparresholm 5/5 1847 1926 | * Sparresholm 29/8 1850 10/2 1926 | d.a. hofjægermester Hans Christian Wolff-Sneedorff, Engelsholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hun ægtede 2. gang 1939 Christian Ludvig Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
De have 3 døttre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Oluf Henrik Johannes de Bang ~ | NN | Harald de Bang ~ | NN | Frederik Laurits de Bang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Orlogskaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosserer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Palle Oluf de Bang ~ | Kirsten Bjerg | Jørgen Oluf de Bang ~ | NN | Niels Christian Victor de Bang ~ | Aase Dorthea Thrane | |||||||||||||||||||||||||||||
Salgschef | * 1934 | Orlogskaptajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1920 | Direktør | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1933 XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Oluf de Bang ~ | Inge Kay Olsen | Henrik de Bang ~ | NN | Niels Michael de Bang ~ | Eva Møller Nielsen | Jens Christian de Bang ~ | Majbritt Jørgensen | |||||||||||||||||||||||||||
Forstkandidat | Lærer | Civilingeniør | Cand.pharm. | Kontorchef | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 1946 | * 1958 | * 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Christian de Bang | Niels Mathias de Bang | Sofie Amalie de Bang | Emilie Louise de Bang | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 1984 | * 1996 | * 1995 | * 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |