|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsbyen Bardenflete ligger i Stedinger Lande, senere Bispedømmet Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1292 var Frederik von Bardenflete Borgmester i Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Bardenflete ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Bardenflete ~ | NN | Geseke Fredriksdotter ~ | Daniel Göebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Bardenflete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addo von Bardenflete ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rechthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1500 † 1566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan von Bardenflete ~ | NN | Ilse von Barnefleth ~ | Stoss von Blixen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rechthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjente under Hertug Vilhelm af Cleve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1559 i Krigen imod Ditmarsken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
under Hertug Adolph af Holsten-Gottorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1577 optaget i Konventet i Harzfelde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Bardenflete ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Gottorpsk Tjeneste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addo Bardenflete ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rechthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addo Bardenflete ~ | Margaretha von Schaden | NN Bardenflete ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rechthe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske gren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friederich "Frederik" ~ | Georgine Henriette Dorothea | Engelbert Johan Bardenflete ~ | Mette Cathrine von Issendorff | Addo Conrad Bardenflete | Johan Friederichvon Bardenfleth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Bardenfleth | Rigsfriherreinde von Goertz | til Geversdorf | til Braak | I dansk krigstjeneste | I svensk krigstjeneste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I dansk krigstjeneste | ~ 19/11 1724 | I svensk krigstjeneste | Faldt i Slaget ved Fraustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalløjtenant i Cavalleriet | Svensk regeringsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1670 † 1736 | Amtmand i Neuhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 1667 † 4/7 1738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Sophia Amalia de Bonard |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1704 † 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Bardenfleth | Frederik Bardenfleth ~ | Magdalena Maria Ludovika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant i hæren | Regjeringsråd i Oldenborg | von Bassewitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre | Amtmand i Aabenraa | ~ 1762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1733 † 1805 | Amtmand i Rendsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansler i Slesvig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre, Geheimeråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1734 † 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |