|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Anders Esgesen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||
* ca. 1234 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Esge Frost | NN | |||||||||||||||||||||||||
* ca 1270 † 1346 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Sofie Esgesdatter Frost ~ | Bo Høegh | Jens Frost ~ | Ellens Stigsdatter | |||||||||||||||||||||||
* 1322 † efter 1406 | til Frøslevgård | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
Cecilie Jensdatter ~ | Niels Skram | Else Jensdatter ~ | Albert Skeel | |||||||||||||||||||||||
af Frøslevgård | til Mattrup | til Frøslevgård | til Hegnet, Frøslevgård (Mors) & Brunbjerg | |||||||||||||||||||||||
† efter 1454, før 1482 | ||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2012 by Finn Gaunaa |