|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Blå? ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Eriksen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levede på Lolland 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurids Jensen ~ | Bodil Eriksdatter | Erik Jensen ~ | NN Steenvær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Valsølille | Sjællandsfar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nævnt 1448 | til Oreby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sivert Lauridsen ~ | Anne Jensdatter | Oluf Lauridsen ~ | Barbara Hagensdatter | Knud Lauridsen ~ | NN | Anders Eriksen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Orebygård | Gyrstinge | til Orebygård | Grubendal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1422 | af Ås | Nævnt 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Sivertsdatter ~ | Erik Madsen | NN Sivertsdatter ~ | Erik Christensen | Karen Sivertsdatter ~ | Peder Henriksen | NN Blå ~ | Niels Andersen | Peder Blå | Jakob Blå | Jørgen Blå | Erik Olufsen ~ | Inger Hansdatter | Hans Knudsen ~ | Bodil Eriksdatter | Sidsel Knudsdatter ~ | Niels Hansen | Kjøle Andersdatter ~ | Niels Bing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Orebygård | Bølle | af Orebygård | Fasti Skram | af Orebygård | Hollunger | Basse | til Oreby | til Oreby | til Oreby | til Oreby | Pøiske | Bølle | til Jonstrup | Basse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Voldborg | † 1475 | Solgte Orebyandel | † 1503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Peder 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Peder Grubbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Alslev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgitte Eriksdatter ~ | Emmike | Barbara Eriksdatter ~ | Otto Clausen | Maren Hansdatter ~ | Steen Pedersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Berritsgård | Venstermand | Orebygård og Berritsgård | Huitfeldt | til Jonstrup 1494-1512 | Steensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1479 | til Torkildstrup | † tidligst 1558 | til Krumstrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
og Skibelundgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |