|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolbein Haraldsen ~ | NN Ogmundsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Flesberg, Våler, Østfold | Bolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigurd Kolbeinsson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Flesberg, Våler, Østfold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beseglede kroningsbrevet 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førte Bolternes våben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amund Sigurdsson ~ | Cecilie Månsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Flesberg | Nat og Dag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sysselmand Bergen Syssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anførte bondeoprør 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mod Erik af Pommern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flygtede til Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca 1400 †1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldte sig Bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Amundsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |