|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Pedersen ~ | Holgerd Holgersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vidsköfle | Krognos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1398 efter 1426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Brahe ~ | Berete Bondesdatter | Holger | Torkild | Johanne ~ | NN | Ose ~ | Oluf Truidsen | Margrete ~ | Peder Jepsen | Ellen ~ | Jon Gädda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vidsköfle | Thott | Døde ung | Kendt 1445 | Has | 1459 - 1465 | (Bille) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1439-41 | Forsvarede Vidsköfle mod Karl Knutson 1487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Brahe ~ | Maren Lunge | Niels Brahe ~ | Edela NN | Anne ~ | Eskil Laurensen | Johanne ~ | Gregers Jepsen | Karen ~ | Joseph Jensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Krageholm & Tostrup | til Tostrup | til Vidsköfle | ca. 1507 | (Gjedde) | (Ulfstand) | Most/Gere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gav Esrum gods | Gav Esrum gods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1487 | Kendt 1462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Magdalene Olufsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Skanke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Brahe ~ | Anna Lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Vandås og Vidskøfle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdt aktivt med Chr II og Søren Norby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dræbte Tord Jepsen Sparre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrettet i København | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørgen | Oluf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1532-55 | "Den lamme" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |