|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verner Brahe ~ | Inger Pedersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gyllebo | Egeteside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Brahe ~ | Anne Jepsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Gyllebo | Grim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Tosterup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torkil Nielsen Brahe ~ | Barbara Axelsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Beate Ågesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Torkilsen Brahe ~ | Osa Jonsdotter Kyrning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Mygdal | til Vidsköfle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torkil Pedersen Brahe ~ | Aleta Clausdatter | Axel Pedersen ~ | Holgerd Holgersdatter | Margrethe Pedersdatter ~ | Henning (Henrik) | Marta Bragde ~ | Gunnar Nilsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rendenæs og Mygdal | (Dume) | til Vidsköfle | (Krognos) | * 1375 | Grubendal | * 1370 | Gylta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | * før 1398 efter 1426 | til Fultofte | til Torpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1370-1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Märta Jönsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Sparre over blad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Aldeheid Evertsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens | Axel | Johanne Thorkildsdotter ~ | Knut Karlsson | Ellen Torkildsdatter ~ | Anders Stigsen | Barbara ~ | Stig Olufsen | Torkil | Gundel ~ | Arvid Båd | Margrethe Torkildsdatter ~ | Peder Laxmand | Peder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1416 | Kendt 1460 | Örnfot | (Thott) | Handlede gods i Højby | (Krognos) | 1416 | Kendt 1456 | til Valden | 1416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1402 Tärna, Husby-Oppunda, Södermanland | Kendt 1488 | * ca. 1426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Barbara Thorkildsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Magnus Laurentsson | på kalkmaleri i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Plata) | Bollerup kirke, Skåne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Finnesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |