|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruce-slægten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annandale-linjen | Engelsk gren | Clackmannan-linjen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Carrick | Konger af Skotland | Stenhouse-linjen | Cultmalundy-linjen | Earlshall-linjen | Kinnaird-linjen | Auchenbowie-linjen | Blairhall-linjen | Bruce af Fingask | Kennet-linjen I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrer til Kinnaird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrer til Powfoulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Baldrig | Huset Newburn | Bruce af Airth | Huset Bangour | Huset Kinnaird | Huset Kincavil | Baronet af Downhill | Jarl af Kincardine | Jarler af Elgin | Baronet Kinross & Balcaskie | Svensk gren | Kennet-linjen II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquesss af Ailesbury | de Bruce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brudenell-Bruce | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2012 by Finn Gaunaa |