Greve von Bülow |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Ludwig Viktor Hans ~ | Johanna Schmucker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westfalisk greve von Bülow 9/1 1810 | * Berlin 20/6 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannoversk Minister | † Potsdam 28/8 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blev preußisk Finansminister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk greve 17/1 1816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Essenrode 14/7 1774 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Bad Landeck 10/7 1825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Adolf Hans ~ | Luise Karoline Henriette | Adelheid von Bülow ~ | Hans Ludwig August von der Schulenburg | Louise Mathilde von Bülow ~ | Friedrich Wilhelm Adolf von Scheel | Hans Werner Julius ~ | Karoline Molly Amalie
von Hoffmann * 1812 † 1897 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von Bülow | Grevinde von Bülow | Grevinde | Greve | Grevinde | Regeringsråd Potsdam | Greve von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nimmersatt, Ostpreußen | * Magdeburg 31/7 1805 | † 26/1 1853 | * Berlin 26/2 1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-schwerinsk ministerpræsident 1850–1858 | † Ober-Schmiedeberg 5/9 1840 | s.a. Friedrich Wilhelm Ludwig von Scheel | † Nimmersatt 21/5 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Essenrode 10/2 1807 † Nimmersatt 12/2 1869 | Adlet 24/11 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Gottfried Georg ~ | Betty Luise Karoline
Dietrich * Wien, 18.05.1855 † München |
Elisabeth von Bülow ~ | Rudolf von Bassewitz | Maria Hedwig von Bülow ~ | Friedrich von der Lühe | Karl Julius Hans von Bülow ~ | Clara Haedicke * Pforta, 12.09.1870 † Apolda, 18.01.1947 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greve von Bülow | Grevinde | Greve | Grevinde | Greve von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nimmersatt | * Cummerow 1831 † Schwerin 1906 | ~ Schwerin 1854 | * 14/7 1834 | * Nimmersatt 22/8 1844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Stettin 29/8 1839 | † Altos, Paraguay 1/4 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Dresden 19/12 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Adelheid Elise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grevinde von Bülow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Graz 13/4 1874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |