|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Bydelsbak ~ | Margrete Mogensdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | Galt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omtales 1368 | Enke efter Olauus Grwbbæ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom måske fra Würtemberg | til Bregentved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† senest 1414 | ~ 1382, evt. før | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Bodil NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bregentved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otte Bydelsbak ~ | NN | Laurids Eriksen ~ | NN | Helle ~ | Henrik Daa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Jungshoved | til Bregentved | Bydelsbak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1387 | Rigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bispelensmand Troelstrup 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† tidligst 1433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht Ottesen Bydelsbak ~ | Anna Eriksdatter | Valdemar Bydelsbak ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Albrecht af Helsingør" | Krummedige | Lensmand Stegehus 1419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Hindsgavl 1419 |
|
† ca. 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1390 †1458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Albrechtsdatter ~ | Engelbrecht Bydelsbak | Hebbla Albrektsdotter ~ | Fikke Bülow | Beata Albrektsdotter ~ | Simon Petersson | Jutta Valdemarsdotter ~ | Gregers Magnusson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1420 †14?? | † efter 1484 | Høvedsmand Bohus | Körning | Eka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Arend Bengtsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 20/10 1462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om slægten | Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |