|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
James Crichton ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||
til Cranstonriddell | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
David Crichton ~ | NN | Katherine Crichton ~ | Alexander Stewart | ||||||||||||||||||||||
til Cranstonriddell | 4. Herre til Garlies | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
James Crichton ~ | Janet Beaton | Marion Crichton | Robert Hamilton | ||||||||||||||||||||||
til Cranston Riddell | ~ 1538 | til Fingalton & Preston | |||||||||||||||||||||||
* Creich, Sutherland XX/1 1515 | |||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |