|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN Daa | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus Daa ~ | NN Breide | Erik Daa | Henrik Daa ~ | Helle Bydelsbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt i Sønderjylland 1397 | Lejer gård af Antvorskov 1405 | Kendt 1388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1434 | † efter 1411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christiern ~ | NN Rønnow | Oluf Daa | Elsebe Daa ~ | Lydike NN | Margrete Daa ~ | Jens | Henrik Daa ~ | Johanne Nielsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer og foged | Biskop i Roskilde | Kendt 1462-65 | Kane ? | Finkenow | af Kelstrup | Bille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1439 | Kendt 1423-61 | Lydike er ellers ukendt | Kendt 1439-82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1455 | Solgte gods til Antvorskov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Gelstrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 30/9 1483 før 15/3 1484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om Oluf Daa | ~ | Marine Jepsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravensberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus Daa ~ | Dorte Herlufsdatter | Jørgen Daa ~ | NN Ivensdatter | Margrete Daa ~ | Henrik Meinstorp | Inger Daa ~ | Peder Falster | Ditlev Daa ~ | NN | Blix Daa ~ | Atisse Rani | Helle Daa ~ | David Hak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1464 | Snekken | til Enggård | Bryske | Enke 1497 | Kaldes også Christiern | til Harebjerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1496 | til Ravnstrup | Lensmand Rønnebæksholm | til Harebjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senere gift med Niels Jensen Skave | † 13/1 1503 | Kendt 1457 † før 1478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Karen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bydelsbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Karen Knudsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyldenstierne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Enggård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fynske linie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oluf Clausen ~ | Gundel Griis | Joachim Daa | Birgitte Clausdatter ~ | Claus Neb | Søren Daa ~ | Karen Grubbe | Jacob Clausen ~ | Ingeborg Strangesdatter | Sophie Daa ~ | Thorbern Jepsen | Sophie Ditlevsdatter ~ | Claus Reberg | Oluf Daa ~ | Birgitte Teusdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ravnstrup | til Holmegård | Bispelensmand Saltø | † 1522 | til Fuglsang | Severin Daa | til Snedinge | † kort efter 1501 | Bild | Sparre af Sjælland | † efter 1519 | til Bramslykke | til Stenstrup | Rosengård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bispelensmand Hjortholm | Kendt 1486 † 1512 | Forstander Agnete kloster i Roskilde | til Vibygård | † efter 1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Gurre | Bispelensmand Gjorslev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mageskiftede gods med Antvorskov | Bispelensmand Bråde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bispelensmand Rude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† 1502 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Mads Eriksen | ~ | Anders Madsen Kyrning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bølle | Porse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Løvestad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sjællandske linie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hr. Erik Daa , ukendt linje , kannik i Lund, lever 1536 er død 1544 , bror til Christen og Palle Daa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helle Olufsdatter ~ | Laurids Iversen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
på Halsnæs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa |