Graham Baronet af Braco |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
William Graham ~ | Mary Edmonstone | |||||||||||||||||||||
1. Herre til Braco | ~ 1598 | |||||||||||||||||||||
1. Baronet | ||||||||||||||||||||||
† før 1636 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
John Graham ~ | Margaret Campbell | |||||||||||||||||||||
2. Herre til Braco | ~ ca. 1643 | |||||||||||||||||||||
2. Baronet | ||||||||||||||||||||||
* Braco, Perthshire ca. 1613 † før 1647 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
William Graham ~ | Mary Cowan | |||||||||||||||||||||
3. Herre til Braco | d.a. John Cowan | |||||||||||||||||||||
3. Baronet | til Tailzartoun | |||||||||||||||||||||
* Braco, Perthshire ca. 1613 † før 1647 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
James Graham | ||||||||||||||||||||||
4. Herre til Braco | ||||||||||||||||||||||
4. Baronet | ||||||||||||||||||||||
† ca. 1661 | ||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |