Graham af Dundaff |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David de Graham ~ | Annabel NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kinnabar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David de Graham ~ | Agnes Noble | Margaret Graham ~ | Hugh O'Beolan af Ross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dundaff | Mormaer Aodh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1244 | 4. Jarl af Ross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Graham ~ | Annabella af Strathearn | David Graham ~ | Muriel Byset | John Graham ~ | Marjory Halliday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kincardine, Perthshire | ~ før 1260 | Arving til Aird | til Dundaff | * ca. 1270 † efter 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik lenet af jarl Malise af Strathearn | Faldt i slaget ved Falkir | d.a. Thomas Halliday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt mod englænderne ved Dunbar | * ca. 1245 † Falkirk, Stirlingshire 22/7 1289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 28/4 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Graham ~ | NN | NN Graham ~ | Malcolm Drummond | John Graham ~ | Mary Stewart | Euphemia Graham ~ | William O'Beolan | Euphemia Graham ~ | Walter Lundie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kincardine, Perthshire | til Abercorn | Grevinde af Menteith | Mormaer Uilleam II | til Lundie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fange i England (Edward I) 1296-1297 | 9. Earl af Menteith | ~ før XX/5 1334 | 3. Earl af Ross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gav Cardross, Dumbartonshire til Robert Bruce | Fanget af englænderne ved Nevilles Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiki til gengæld Old Montrose, Forfarshire | Forstrækt, hængt og firdelt i London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/6 1329 | † 28/2 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Graham ~ | NN | Margaret Graham ~ | Hugh O'Beolan af Ross | Margaret Graham ~ | John Moray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kincardine & Old Montrose | Mormaer Aodh | Grevinde af Menteith | til Bothwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1373 | 4. Earl af Ross | * 1334 † 1380 | ~ efter 1348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1329 | Begravet Inchmahome Kloster, Menteith, Perthshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | John de Barclay | ~ | Thomas de Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Herre til Gartley | 9. Jarl af Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | John Drummond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Concraig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den yngre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Robert Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertug af Albany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarl af Menteith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ca. 1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Graham ~ | Matilda NN | John Graham ~ | NN | David Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kincardine & Dundaff, Perthshire | 1. Herre til Auchencloich | † ca. 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opførte Mugdock Castle | til Tamrawer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhandlede løsesum for kong David II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1340 † før 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Egidia Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngre Dundall-linje | Auchencloich-linjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |