|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Torstenssen Hak ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost 1289-1292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1277 1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Davidsen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1317-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Hak ~ | N. N. Jensdotter | Ingefred Hak ~ | Hakon Tordsen | David Andersen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Græsegård | Neb | før 1390 | Ukendt | Ridder, kendt 1351-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Højby | til Græsegård | før 1362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder, kendt 1336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
før 1362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Marine Jensdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Hak ~ | Margrete Arildsdatter | Anders Davidsen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1377-99 | Ophav ukendt | Kendt 1377-1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg Hak ~ | Arild Madsen | Anders Hak ~ | Gertrud Mogensdatter | Niels Andersen Hak ~ | Maren Myndel | Iver Hak ~ | Ellen Lange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hikkeberg | Quitzow | Kendt 1421-1460 | Munk | til Assendrup | til Nielstrup & Asserstrup ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder, rigsråd | Kendt 1397-1407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogens Hak | Lene Eilertsdatter | David Hak ~ | Helle Daa | Karen Andersdatter Hak ~ | Hartvig Krummedige | Sofie Andersdatter ~ | Esge Jensen | Ingeborg Andersdatter ~ | Knud Truidsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1456-1486 | Rønnow | Kendt 1459-1484 | til Assendrup 1407 | Brok | 1495 | Has | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder, rigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oluf Hak | Anders Davidsen Hak | Niels Hak ~ | Tale Hansdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kannik | Kendt 1485-87 | til Månstorp | Brostrup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1496-1527 | Blev henrettet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1513-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |