|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nørrejyske slægter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knud Nielsen ~ | Inger Bille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Engbjerggård* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsbrev 8/8 1440 | Adelsbrevet blev udsted på foranledning af rigshofmester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
som Knud Nielsen var foged for. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Knudsen ~ | Marline Lauridsdatter | NN Harbou ~ | Hans Krabbe | Christen Knudsen "Hartbo" ~ | NN | Barbara Knudsdatter ~ | Henrik Eriksen | Peder Knudsen ~ | NN | Anna Harboe ~ | Peder Munk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Engbjerggård og Sindinggård | Skadeland | til Herpinggård | til Hee | Steen | efter 1468 | af Nystrup | til Getterupgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foged for Gyldenstierne på Langtind | Kendt 1465 | * ca. 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Karen Serlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogens Jensen ~ | Edel Kås | Christen Jensen ~ | Kirsten Nielsdatter | Jens Christensen | Jens Niels Pedersen Harbou ~ | Anne Seefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nørgård | til Restrup | Clementsen | Magister | efter 1511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1500 1556 | Kannik i Ribe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Ribe Domkirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Marine Lauridsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skadeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Restrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mogens Mogensen ~ | Kirsten Svendsdatter | Jens Mogensen ~ | Lisbeth Juel | Sidsel Harbou ~ | Godske Spend | Mette Harbou | Christen Harbou ~ | Kirsten Nielsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1568-1589 | Væbner | til Nørgård og Sindinggård | til Nørgård | Nonne | 1556 | Due | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ørumgård | Landsdommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Mogensen ~ | Birte Knudsdatter | Karen Mogensdatter ~ | Erik Kaas | Edel Mogensdatter ~ | Christoffer Lykke | Anne Mogensdatter ~ | Knud Daa | Niels Harbou ~ | Berete Jensdatter | Jørgen Harbou ~ | Dorthe Christophersdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Ørumgård | Bille | af Ørumgård | Sparre-Kaas | af Ørumgård | ~ 22/9 1588 | af Ørumgård | ~ 13/2 1592 | til Hvolris og Restrup | Vinranke-Munk | til Hvolris og Vesterris | Kruse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sindinggård 1/11 1559 | ~ 13/11 1607 | efter 26/5 1625 | efter 26/5 1625 | ca. 1625 | * ca. 1530 24/7 1560 | * ca. 1530 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ørum 5/4 1635 | Begravet Hvan kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Else Munk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |