Hay |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skotsk lavlandsklan fra Aberdeenshire af normannisk afstamning (de la Haye (de Haya)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN de Haya ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normannisk adelsmand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* La Haye-Hue (La Haye-Bellefond i dag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soulle, Cotentinhaalvøen, Normandiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klanens tartan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
William I de Haya ~ | Juliana de Soulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slog sig ned i Lothian | d.a. Ranulf I de Soules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pincerna Domini Regis (mundskænk) | Lord af Liddesdale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* La Haye-Hue (La Haye-Bellefond i dag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klansmærket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
William Guilliaume II de la Haye ~ | Eva de Petenalin |
|
|
|
Juliana de Lascelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kom til Skotland med onklen Ranulf I | Arving til Pitmilly | i Tweeddale | til Ardnaughton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Herrol (Errol), Perthshire 1178-1188 | † efter 1204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helen af Strathearn |
|
NN de Lyne |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Erroll | d.a. Gilbert (Gille Brigte) | til Locherworth | Arving til Locherworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Forfar | Jarl af Strathearn | † 1222 | d.a. Robert de Lyne til Lochorworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haya af Locherworth & Yester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilbert de Haya ~ | Idonea Comyn | William de Haya ~ | NN | David de Haya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
til Erroll |
|
til Leys |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Perth før 1262 | Leys opr. del af Erroll | † efter 1270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formynder for Alexander III | Udskilt af broderen Gilbert 1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1237 † 1262 | † efter 1235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hay af Leys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas de Haya ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
til Erroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheriff (foged) Perth før 1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svor ed til Edward I 12/6 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilbert de Haya ~ | NN | Nicolas de Haya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
til Erroll | Sognepræst Fossoway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støttede Robert the Bruce |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsk (Constable of Scotland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/4 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Coupar Abbey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David de Hay ~ | NN Keith | Rosalind Hay ~ | Francis Urquhart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Erroll | * Perth 1303 | ~ Perth 1324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Marsk |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Durham, Northumberland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 17/10 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Coupar Abbey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hay ~ | Elizabeth Stewart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Herre af Erroll | ~ ca. 7/11 1372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† XX/7 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Coupar Abbey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Hay ~ | Margaret Gray | Alicia Hay ~ | William Hay | Elizabeth Hay ~ | George Leslie | Gilbert Hay ~ | Elizabeth Reid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Erroll | † efter 1448 | til Locherworth & Yester | til Rothes | til Dronlaw | ~ ca. 1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsk | Sheriff (foged) Peebles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilbert Hay ~ | Alicia Hay | William Hay ~ | NN | Nicol de Hay ~ | NN | Alexander Hay ~ | Marjorie Fraser | Gilbert Hay ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arving til Erroll | til Ury | til Cassingray | til Dronlaw | Arving til Ardendraught & Delgaty | til Carnmucks & Artrochie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gidsel i England | † før 2/2 1471-1472 | † før XX/12 1456 | † før 30/12 1470 | † XX/9 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hay af Artrochie, senere Delgaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere Hay af Urie | Hay af Fudie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William Hay ~ | Beatrice Douglas | NN Hay ~ | NN | Jane Hay ~ | Alexander Forbes | William Hay ~ | Margaret Leslie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Baron Hay af Erroll 1449 | ~ før 17/3 1449 | til Park & Lochloy | 3. Herre til Tolquhon | til Ardendraught | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Erroll 1453 | til Tolquhon, Foveran, Waterton & Culloden | † før 30/3 1502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† ca. XX/10 1462 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarler af Erroll | Hay af Park & Lochloy | Hay af Ardendraught | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2012 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||