Munro af Obsdale |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Munro I ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Obsdale, Alness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Munro II ~ | Catherine Gordon | Robert Monro ~ | NN | Daniel Munro ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Obsdale, Alness | d.a. John Gordon til Embo | Svensk general | til Lower Iveagh, Irland 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk oberst 1626 | Britisk officer i Irske Opstand | Britisk major i Irske Opstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opstillede skotsk regiment 1628 | Fanget af Oliver Cromwell | Fik godset af kronen som belønning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sad i Tower til 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forvist til Irland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Munro ~ | Christiana Hamilton | John Munro | Robert Munro ~ | Jean Munro | Henry Munro ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Newmore & Culrain | ~ Coleraine, County Derry, Ireland 1649 | til Obsdale, Alness | til Obsdale, Alness | af Foulis | til Tullyish, Irland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk generalmajor | Svensk kaptajn | MP for Inverness 1649 | Britisk oberst i Irske krig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede i skotske borgerkrig | Druknede | Arvede baroniet Foulis og blev høvding 1651 | Var med i forsvaret af Derry 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjort til ridder af Charles II 1649 | † 1639 | 21. Baron (Høvding) af Foulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britisk officer i Irske Opstand |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På kongens side i Borgerkrigen | I dansk og svensk krigstjeneste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1602 † 1690 | Med ved Lützen 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foulis-Obsdale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Munro ~ | Catherine Dunbar | Helen Munro ~ | William Sinclair | Anne Munro ~ | Lachlan Macintosh | Jean Munro ~ | John Sinclair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Culrain | til Stemster | til Torcastle | til Brims | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1724 | 19. Herre til Mackintosh | Erhvervede Ulbster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Herre til Clan Chattan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anne Cunninghame |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Donald Mackay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master af Reay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 22/8 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Munro ~ | NN | Gustavus Munro ~ | Mary Munro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Culrain | til Culrain | af Newmore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Munro ~ | Mary Anne Ross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Culrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Munro ~ | Margaret Montgomery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Culrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 19/12 1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Munro ~ | Amelia Browne | Mary Munro ~ | Owen Lindsey | John Munro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Baron (Høvding) af Foulis |
d.a. Frederick Browne,
|
† 1/11 1863 | til Culcairn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Baronet af Foulis | Officer 14th Light Dragoons | † 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer under Wellington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kæmpede i Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Officer i Bolivars hær i Sydamerika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 20/5 1795 † 1886
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Alexander Simpson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nulevende hovedlinje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |