|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sjællandske slægter | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ove/Åge NN ? ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Niels Ovesen ~ | Merete Eriksdatter | Jens Ovesen | Peder Ågesen | Anders Ovesen ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||
til Herlev 1395* | Sjællandsfar | Biskop i Odense 1401 | i Bregninge | til Herlev | ||||||||||||||||||||||||||
til Dronningholm 1400 | af Oreby | † 1420 | ||||||||||||||||||||||||||||
Høvedsmand på Gurre 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* Len under Esrum? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Anders Nielsen | Cecilie Nielsdatter ~ | Abraham Brodersen | Niels Andersen | |||||||||||||||||||||||||||
til Herlev & Dronningholm | Sidsel Nielsdatter | til Herlev | ||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | til Dronningholm | Gav Remkolde til Sorø Kloster | ||||||||||||||||||||||||||||
Gav penge til byggeri i Æbelholt | * Sørup, Ljunits Herred ca. 1396 | |||||||||||||||||||||||||||||
† tidligst 1447 | † 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Bonde Jepsen | |||||||||||||||||||||||||||||
Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Nils Hallsteinsson | |||||||||||||||||||||||||||||
Schancke | ||||||||||||||||||||||||||||||
på Frösön & Hov i Häckås | ||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |