Kardorff Wöpkendorf |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann von Kardorff ~ | Barbara von Datenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wöpkendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk oberstløjtnant 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med ved Lutter am Barenberge (1626) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsvarede Krempe i Holsten mod kejserlige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommandant Krempe til sin død | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1677 ~ | Margaretha von Koss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Friedrich von Kardorff ~ | Maria Elisabeth von der Lühe | Baltsasar Hermann von Kardorff ~ | Johanne Victorie von Bülow | Catharina Elisabeth von Kardorff ~ | Joachim Marschall von Biberstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wöpkendorf | af Farenhaupt & Steinhorst | Saksisk page | ~ Schraditz 23/10 1677 | Saksisk-merseburgsk råd og hofmester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kejserlig kaptajn | Saksen-merseburgsk amtsforstander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhvervede Klein Nikör | * Barth 16/8 1643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik anerkendt krav på Pannekow | † 25/7 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indløste panter på Böhlensdorff & Dammersdorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 27/2 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wilhelm von Kardorff ~ | Ida Margaretha Charlotte | Margarethe Marie von Kardorff ~ | Eggerd Augustin von der Lühe | Hermann Friedrich von Kardorff ~ | Vollrat Augustin von Kardorff ~ | Catharina Maria von Kardorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wöpkendorf | von Kardorff | * Wöbkendorf 27/10 1713 | til Stormsdorf | til Grantzow & Remlin | til Klein Nikör & Tangrim | ~ XX/1 1737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhverver Pannekow | Arving til Grantzow & Remlin | † Zarnewanz 19/4 1754 | Dansk hofjunker | Arvede Grantzow & Remlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk oberstløjtnant i kavaleriet | ~ Of, Mecklenburg 1751 | Broder arvede godserne | † 25/12 1744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Pannekow 1712 | † København 28/1 1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Præstø 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannekowgrenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Wilhelm von Kardorff ~ | Sophie Elisabeth von Bülow | Elisabeth Marie von Kardorff ~ | Ernst Fritz August von Flotow | Agnesa Sophie von Kardorff ~ | Adam Philip Matthias von Flotow | Vollrat Augustin Ludwig von Kardorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Grantzow & Remlin | ~ Prohn, Pommern 23/7 1770 | * 6/6 1740 † 20/3 1815 | til Kogel & Käselin | * 30/10 1743 † | til Retz, Kogel & Wahlow | Meklenborgsk løjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvede Grantzow & Remlin | ~ 14/2 1765 | ~ 19/5 1764 | * 28/10 1744† 27/8 1771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 21/10 1741† 25/12 1744 | Kaptajn | Landråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenen Grantzow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |