Kardorff Pannekowgrenen |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Hans Wilhelm von Kardorff ~ | Ida Margaretha Charlotte | |||||||||||||||||||||||||||
til Wöpkendorf | von Kardorff | |||||||||||||||||||||||||||
Erhverver Pannekow | ~ Of, Mecklenburg 1751 | |||||||||||||||||||||||||||
Dansk oberstløjtnant i kavaleriet | Arving til Grantzow & Remlin | |||||||||||||||||||||||||||
* Pannekow 1712 | ||||||||||||||||||||||||||||
† Præstø 1757 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Ulrik Augustin von Kardorff ~ | NN von Lehsten | Augustin Nicolai Carl von Kardorff ~ | Hedevig Sophie Margrethe | Vollrath Augustin von Kardorff ~ | Amalie Luise Elise Mester | Agnes Sophie von Kardorff ~ | Augustin Eckhard | |||||||||||||||||||||
til Pannekow | til Böhlendorf (arv) | von der Lühe | til Steinhorst 1791 | * Güstrow | * Præstø 25/3 1754 | von der Lühe | ||||||||||||||||||||||
Dansk oberst | Dansk generalmajor | ~ Lübchin-Behren 10/7 1789 | til Grantzow & Remlin | † Zarnewanz 2/7 1818 | til Zarnewanz | |||||||||||||||||||||||
Var med i kuppet mod Struensee | Kammerherre | Arvede godserne fra sin mor | ||||||||||||||||||||||||||
* 1748 † 1816 | Afvæbnede spanierne 1808 | Måtte sælge alle godser | ||||||||||||||||||||||||||
Frederik VI's yndlingsofficer | * 1751 † Penzlin 7/8 1817 | |||||||||||||||||||||||||||
* Rostock 22/8 1756 | ||||||||||||||||||||||||||||
† Glückstadt 19/1 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Glückstadt.
|
||||||||||||||||||||||||||||
Huset Pannekow | Huset Böhlendorf | Huset Steinhorst | ||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |