Landstein |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vítek z Klokot ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Klokot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witiko IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelhřim z Třeboně ~ | Anežka NN | Vítek ze Skalice ~ | NN | Ojíř z Lomnice ~ | Stříza NN | Ludmila z Lomnice ~ | Markvard z Hrádku | Jutta z Lomnice ~ | Kuno z Chovan | Kateřina z Lomnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Třebon | til Skalice | til Lomnitz | † efter 1257 | † efter 1267 | Abbedisse Tišnov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1261 | † efter 1266 | † ca. 1306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren von Landstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z Landštejna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngre gren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vok z Landštejna ~ | NN | Vítek z Landštejna ~ | NN | Smil z Nových Hradů ~ | Cunegunda von Kuering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Landstein | til Lomnitz | til Neuburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1300 | † ca. 1312 | † ca. 1317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaroslav z Borovan ~ | NN | Wilhelm von Landstein ~ | Elisabeth von Dauba | Smil z Ledenic ~ | Anežka NN | Zbyněk z Ledenic | Ofka z Landštejna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Borovan | til Landstein | Eliška z Dubé | til Ledenitz | til Ledenitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1339 | Vilém z Landštejna | † ca. 1358 | † ca. 1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren von Landstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z Landštejna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngste gren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keruše z Ledenic ~ | Přibík ze Stráže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vĺbentegninger pĺ denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |