|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Witigonerne | |||||||||||||||||||||
Vítkovci | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Herren von Neuhaus | Herren von Rosenberg | Herren von Landstein | Herren von Krumau | Sezema von Usch | |||||||||||||||||
z Hradce | z Rožmberka | z Landštejna | z Krumlova | Sezema z Ústí | |||||||||||||||||
Ćldre gren | Ćldre gren | Ćldre gren | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Linjen Teltsch / Telecká | Herren von Rosenberg | Herren von Landstein | Herren von Landstein | Sezema von Usch | Stráže | ||||||||||||||||
z Rožmberka | z Landštejna | Zub z Landštejna | Sezema z Ústí | Herren von Stráž | |||||||||||||||||
Yngre gren | Yngre gren | Yngste gren | Yngre gren | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Herren von Morava | |||||||||||||||||||||
z Moravan | |||||||||||||||||||||
Vĺbentegninger pĺ denne side copyright © 2001-2012 by Finn Gaunaa |