|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Böhmisk uradelsslægt | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Otto Sto z Kounic ~ | Gutta von Dürnholz | ||||||||||||||||||||
til Kaunitz | z Drnholec | ||||||||||||||||||||
efter 1140 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Vilém von Kaunitz ~ | NN | Otto z Kounic ~ | Vojslava z Hroznatovec | ||||||||||||||||||
til Kaunitz | von Guttenstein | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Haek von Kaunitz ~ | NN | ||||||||||||||||||||
til Kaunitz | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Bene von Kaunitz ~ | NN | ||||||||||||||||||||
til Kaunitz | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Jakub von Kaunitz ~ | ofie ze Strakonic | ||||||||||||||||||||
til Kaunitz | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Jan Heralt von Kaunitz ~ | Aneka N | ||||||||||||||||||||
til Kaunitz | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Adam von Kaunitz ~ | Johanna z Vrbna | ||||||||||||||||||||
til Kaunitz | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Oldřich von Kaunitz ~ | Judita z Lomnice | ||||||||||||||||||||
til Kaunitz | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
Václav von Kaunitz ~ | Agnes von Mansfeld | ||||||||||||||||||||
til Kaunitz | |||||||||||||||||||||
Myrdet | |||||||||||||||||||||
lapanice 1428 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Georg Jiří von Kaunitz ~ | Barbora z Valdtejna | Kateřina von Kaunitz ~ | Jan z Valdtejna | ||||||||||||||||||
29/9 1481 | |||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |