|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embedsmandsslægten Stemann stammede oprindelig fra Oldendorf i Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justus Stemann ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand i Hamborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Oldendorf, Westfalen 1539 † 1603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofelia Sofia von Stemann ~ | Henrik Vilhelm von Gerstenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Slesvig 17/4 1796 | Ritmester, lotteridirektør, digter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, född 1761-06-16, död 1852-03-10 i Altona, dotter av köpm | ~ Slesvig 17/4 1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Stemann ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præst ved den tyske Kirke i København 1625-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ærkediakon og præst ved Hamborg Sankt Nicolai Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Just Valentin Stemann ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalsuperintendent i Holsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsistorialråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1629 † 1689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Valentin Stemann ~ | NN | Just Daniel Stemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretær i Danske Kancelli | Dr. med. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1662 | Læge i Itzehoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1669 † 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poul Christian Stemann ~ | Sophie Amalie Eggers | Johann Friedrich Stemann ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtsforvalter i Segeberg | * 1704 † 1778 | Sognepræst i Magleby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branddirektør i Segeberg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etatsråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1699 † 1770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ludvig von Stemann ~ | Augusta Elisabeth Müller | Friedrich Hinrik Stemann | Ernst Johann Peter Stemann | Friderica Dorthea Stemann ~ | Henrik Hirnklov Stemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ophøjet i Adelstanden 1777 | ~ 11/6 1762 | Adledes 28/8 1782 | Adledes 28/8 1782 | * 1733 † 1772 | Amtsforvalter i Husum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deputeret i mange kollegier &kommissioner 1781 * | * 7/7 1739 † 7/1 1776 | Generaltolddirektør i Slesvig | Vicekansler i Hertugdømmerne | * 1733 † 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansminister 1782 | d.a. Bygmester i Slesvig, Major Ole Johan Müller | * 1735 † 1791 | Konferensråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammen med Guldberg & Rosencrone Statsminister 1784 | & Marie Charlotte Amalie Nissen | * 1737 † 1814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afskediget ved kronprinsens "kup" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overpræsident i Altona 1789 ~ | Isabella Dorothea Eleonore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehejmekonferensråd 1808 | von Schmettau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik Elefantordenen og Sølvkorset 1809 | ~ 12/12 1777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Meldorf 12/12 1730 † 11/11 1813 | Hofdame hos Enkedronningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Finanskollegiet, Rentekammeret & Bjærgværksdirektoriet, Medlem af Generalvejkommissionen 1781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Johan von Stemann ~ | Augusta Mathilde Andrea Kås | Poul Christian von
Stemann Born 14 Apr 1764 København-Copenhagen Denmark Find all individuals with events at this location Gender Male Profession Amtmand i Sorø og økonomisk leder af Sorø Akademi, Herlufsholm Skole, gehejmestatsminister, kancellipræsident, justitsminister og kongelig bankkommissær. Han blev også Ridder af Elefanten og senere overkammerherre Possessions Til Valbygaard i Slagelse Herred (Valdbygaard) Died 25 Nov 1855 Herlufsholm ~ |
Cathrine Elisabeth Wasserfall | Margrethe Wilhelmine Stemann ~ | Gottfried Wilhelm Christian | Augusta Elisabeth von Stemann ~ | Georg Frederik Tillisch | Carl Christian Stemann ~ | Elisabeth Marie Koch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købte Store Refstrup 1851 | ~ Søllerød 1788 | * 1780 † 1865 | Rigsgreve von Schmettau | * København 20/6 1770 † Sorø 27/11 1835 | Oberst | Jurist | † 7/10 1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtmand | Gehejmekonferensråd | * 1767 † 29/8 1850 | Generalløjtnant | ~ Altona 1794 | † 18/1 1818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrator af Grevskabet Rantzau | Amtmand i Sorø 1798-1827 | d.a. grosserer Peter Wasserfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 14/2 1774 † Slesvig 17/3 1865 | Geheimestatsminister 1827-1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enevældens sidste regeringschef |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 14/4 1764 † 25/11 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 14/4 1764 † 25/11 1855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Johan Leth von Fønss ~ | Christiane Louise Hedevig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammerherre, Ritmester, Toldinspektør | Rigsgrevinde von Schmettau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7/2 1798 † 23/6 1887 | Hofdame prinsesse Caroline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 10/8 1803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. rigsgreve Gottfried Wilhelm Christian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Schmettau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Margrethe Wilhelmine von Stemann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Conrad Sophus ~ | Wilhelmine Rosalie Laura von Medem | Christian Ludvig ~ | Anna Joachimine Henriette | Christiane Louise Pauline ~ | Anton Christian Lillienskiold | Catharina Elisabeth ~ | Peder Otto Rosenørn | Christian Ludvig Ernst Stemann ~ | Julie Christensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Stemann-Charisius | Friherreinde | von Stemann | Bruun Neergaard | von Stemann | Kammerherre, Oberst | von Stemann | til Rindumgård | Gehejmekonferensråd, kammerherre | * Horsens 15/10 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontorchef i holsten-lauenborgske ministerium 1854 | ~ 1850 | til Store Refstrup | ~ Skjoldenæsholm 25/6 1820 | * Sorø 16/4 1807 | * København 10/4 1789 | ~ 1822 | Adelshistoriker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtsdommer i Neumünster 1860 | * Berlin 14/7 1822 † Eutin 25/12 1893 | Kammerherre | † Store Svenstrup 26/6 1837 | † Merringgård 13/10 1870 | Adlet 19/1 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fik det charisiske Fideikommis 1889 | Konstitueret amtmand i Randers 1818-1820 | ~ Christiansborg Slot 28/2 1835 | Dr. jur. fra Kiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gik i preussisk tjeneste |
|
Præsident for appellationsretten for Slesvig 1864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtsretsråd i Eutin |
|
Amtmand i Sorø 1827-1848 |
|
|
Kongevalgt medlem af rigsrådets landsting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 27/5 1816 † Eutin 9/4 1895 | Stiftamtmand i Aalborg 1848 | ~ | Peter Christian Joachim ~ | Petronella Stemann | * Husum 14/3 1802 † Frederiksberg 14/3 1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 24/7 1791 | Bruun de Neergaard | * 1804 † 1839 | Begravet Frederiksberg Ældre Kirkegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Store Refstrup 23/6 1857 | til Svendstrup | ~ 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehejmekonferensråd, Kaptajn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Christiansborg Slot 28/2 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechtilde Elisabeth Wilhelmine von Stemann ~ | Christian Otto Michael von Dorrien | Poul Christian Stemann | Johan Andreas Stemann | Catharine Elisabeth (Betzy) ~ | Eugenius Sophus Ernst Heltzen | Carl Gustav Wilhelm Heinrich Stemann ~ | Helga Ingeborg Amalie Meldahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 5/2 1853 † Plön 12/6 1934 | ~ Neumünster 1878 | von Stemann | von Stemann | Stemann | Politiker, kammerherre | Stiftamtmand | Forfatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landinspektør i
Plön |
til Store Refstrup | til Store Refstrup | * 1830 † 1923 | * 1818 † 1898 | Kammerherre | * 1861 † 1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wyk, Föhr 20/11 1834 † Hamburg 27/10 1802 | Hofjægermester | Kammerherre | * 1845 † 1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Liebert Hieronymus von Dorrien | * 1823 † 1855 | Etatsråd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Caroline Margaretha Elisabeth Christiane | * 1825 † 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Sage de Fontenay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Daniel (von) Stemann ~ | Ellen Margrethe (Belle) Hammerich | Ingeborg Helga Frederikke Amalie | Paul Christian (von) Stemann ~ | Helga Stephani Stephensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalmajor | ~ Århus 3/3 1911 | Stemann | Amtmand over Bornholm | † Birkerød 8/3 1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktør for Krigsministeriet | Sprogpædagog | Havde særbeføjelser under besættelsen 1940-45 | d.a. Karl Emil Stephani Stephensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef for Hærens Krudtværk 1947 | * 1889 † 1973 | Havde særbeføjelser i forh.t. Den røde Hær 1945-46 | & Emmy Frijs Læssøe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Randers 30/4 1887 † Risskov 28/6 1982 | * 1891 † 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Risskov Kirkegård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||