Bonde |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduceret på Riddarhuset 1625 som adelig slægt nr. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tord Bonde ~ | Ingegerd Amundsdatter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder, rigsråd | Bolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1513 | af Samsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 15/9 1546 | ~ 2/10 1514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jöns Tordsson Bonde ~ | Märta Posse | Måns Bonde | Göran Bonde ~ | Ingeborg Arentsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | † efter XX/4 1559 | Væbner | Örnflycht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1548 | Kendt 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1566 af pest | Dræbt ved Stora Tuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Rackeby kirke | † 10/9 1598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Klara Birgersdotter | ~ | Dorotea Arvidsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baronesse Grip | Uggla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tord Bonde ~ | Cecilia Urne | Ingeborg ~ | Olof Stenbock | Filip Bonde ~ | Karin Ulfsdotter Snakenborg | Anna Bonde ~ | Olof Nilsson | Erik Bonde | Margareta Bonde ~ | Göran Kåse | Brita Bonde | Gertrud Bonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Traneberg ca. 1550 | † Kungslena 14/1 1587 | Baron | Carl IX's råd | Bååt | Hinsebergsætten | † efter 1649 | † ung | † ugift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Sund 7/3 1628 | Marskal | ~ 1580 † 14/4 1640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Rackeby kirke | * 1552 † 1/3 1588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet 18/1 1588 i Fägre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonde af Björnö, baroner og grever | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Bonde d.y. ~ | Helena Daa | Magdalena | Märta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stensholm | ~ efter 1604 | Døde af pest i Kalmar | † ugift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1608 til Pilgård i Skåne | * 1579 † 1603 (ugift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 30/11 1577 † 1647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den danske gren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2017 by Finn Gaunaa |