|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten blev introduceret på Sveriges Riddarhus 1638 som adelig slægt nr 240. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joen Pehrsson Also Known As: "Gångeskomakare i Västergötland på 1500-talet" Birthdate: estimated between 1529 and 1589 Death: Västergötland, Sverige (Sweden) ~ |
NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tjeneste 1607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Per Jönsson ~ | Elisabeth Håkansdotter | Jöns Joensson ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Önnarp & Hössna 1626, Hössna, Älvsborg | Hand | Foged på Toftaholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I tjeneste 1607 | ~ før 1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fænrik ved Västbos knægte 1618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn Älvsborg regiment 1624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn Västgöta ryttere 1628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester Smålands ryttere 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adlet Gyllensvärd Nürnberg 12/8 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberst ved afsked 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef for adelsfanekompagni mod Danmark 1644-1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hössna ca. før 1595 † Hössna 19/3 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Hössna kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Gyllensvärd ~ | Märta Stjerna | Virginia Gyllensvärd ~ | Johan Gustafsson | Märta Gyllensvärd ~ | Jonas Larsson | Beata Gyllensvärd ~ | Jöns Svinhufvud | Knut Gyllensvärd ~ | Eufrosyne Lillie | Botilda Jonsdotter ~ | Petrus Paulinus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Sunnaryd & Bolstad (Bolmstad), Bolmsö, |
~ 1641 |
Örnevinge | til Önnarp | Silfverswärd | † efter 1698 | Svinhufvud i Västergötland | Fænrik Jönköping regiment 1644 | Lillie af Aspenäs | † efter 1671 | Sognepræst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavlö, Dannäs (alle Jönköping) | Underlagmand | * 1620 † Önnarp, Hössna 11/11 1694 | Kaptajn | Major | Fænrik Silfverhielms regiment 1645 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Prästtorp, Berga, Kronoberg | ~ 1641 | Tilknyttet hallandske regiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fænrik Smålands ryttere 1635 | Regimentskvartermester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritmester 1644-1655 |
|
† før 12/4 1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hössna 13/5 1617 † 2/2 1688 | Begravet Hössna kirke, Älvsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Bolmsö gamle kirke, Småland ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Adolf Gyllensvärd ~ | Maria Eleonora Haraldsdotter | Anna Maria Gyllensvärd ~ | Erik Koskull | Catharina Gyllensvärd ~ | Bengt Reetz | Anna Maria Gyllensvärd ~ | Erik Koskull | Carl Gustaf Gyllensvärd ~ | Märta Christina Gyllenhammar | Arvid Gyllensvärd ~ | Märta Stårck | Elisabet Johansdotter Gyllensvärd ~ | Johan Pendrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bolstad, Bolmsö, Jönköping | Posse | * 29/10 1642 † før 7/2 1697 | Kaptajn | * 5/11 1644 | Ritmester | * 9/10 1642 | Kaptajn | Kornet Stenbocks regiment 1679 | ~ 28/3 1694 | til Högalid & Björkered, Ambjörnarp, Älvsborg | til Björkered, Ambjörnarp, Älvsborg | * 27/8 1653 | til Kvarsebo, Mossebo, Älvsborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fænrik Jönköping regiment 1675 | ~ Bolmsö 8/6 1694 | † Gripenberg, Gällaryd, Jönköping 5/8 1728 | Adlet Reutervall | † før 7/3 1697 | Sergent Jönköpings regiment 1683 | Begravet i Bolmsö kirke | Havde ingen tjeneste | Begravet i Stårckske familiegrav | Fænrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant 1678-afsked 1689 | Kaptajn 1700 | * 14/11 1657 † Borås 1734 | Ambjörnarps kirkegård | ~ Gavlö, Dannä 9/5 1696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 22/5 1652 † før 19/12 1732 | Faldt i Polen | Begravet i Stårckske familiegrav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 25/3 1662 † 1703 | Ambjörnarps kirkegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald Gyllensvärd ~ | Anna Brita Hård | Susanna Beata Gyllensvärd ~ | Erik Ulfsparre | Johan Erik Gyllensvärd ~ | Bengta Eleonora | Märta Eleonora Gyllensvärd ~ | Carl Magnus Krusell ~ | Catharina Ehrenpreus | Märta Kristina Gyllensvärd ~ | Johan Axelsson | Märta Christina ~ | Carl Johan Gyllenpalm | Märta Beata Pendrick ~ | Gustaf Adolf Gyllensting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Bolstad & Gavlö | Hård af Torestorp | * Bolstad 1/5 1708 | Ulfsparre af Broxvik | I tjeneste 1714 | Natt och Dag | * Bolstad 4/8 1701 | Ritmester | ~ 1721 | * Sunnaryd, Ås 28/12 1696 | Stierna | * Högalid før 20/11 1686 | Major | Sergent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilknyttet Smålands kavalleriregiment 1709 | ~ 11/4 1715 | † Backen 5/12 1775 | Fænrik | Kornet Smålands kavalleriregiment 1718 | ~ 1721 | † 1721 | * Finland 1691 † 176(3?) | † Sunnaryd, Ås 1769 | ~ 10/10 1714 | † Stora Tannåker, Tannåker, Jönköping 1723 | ~ Stora Gavlö, Dannäs, Jönköping 27/4 1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant 1716-afsked 1719 | ~ Bolmsö 10/9 1725 | Afsked 1719 | ~ 4/7 1720 | ~ 4/7 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspektanløjtnant 1723 | * Bolstad 16/5 1697 † Bolstad 1739 | ~ 1721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 19/3 1695 † Gavlö 9/3 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Magnus Gyllensvärd ~ | Margareta Christina Påhlman | Harald Gyllensvärd ~ | Carin Branting | Maria Eleonora Gyllensvärd ~ | Carl Johan Uggla | Ulrika Eleonora Gyllensvärd ~ | Elias Rutger von Porat | Johan Gustaf Gyllensvärd ~ | Catharina Bengtsdotter | Carl Fredrik Gyllensvärd ~ | Catharina Elisabet Gyllenhammar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilknyttet Kronobergs regiment 1740 | ~ Ugglansryd, Ryssby 8/9 1749 | til Gavlö | ~ Lilla Gavlö 30/5 1794 | * 19/8 1719 † Böjeryd 20/9 1798 | Fænrik | * Gavlö før dåb 15/10 1731 | Major | Tilknyttet Kronobergs regiment 1735 | ~ Kålshult, Linneryd, Kronoberg 6/5 1751 | Tilknyttet Smålands kavalleriregiment 1753 | ~ 30/12 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod Rusland mod flåden 1742 | Tilknyttet Smålands kavalleriregiment 1742 | * 1761 † Lilla Gavlö 3/10 1815 | ~ Stora Gavlö 9/3 1742 | † Hjärtstorp 31/8 1821 | ~ Stora Gavlö 26/3 1766 | Kaptajnløjtnant | Hun var hans tjenestepige | Korporal 1757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Med i pommerske krig | Med i pommerske krig | d.a. Georg Jakobsson Branting | Faldt i Peenemünde skanse | * 20/2 1720 † Skogskvarn 24/6 1762 | Fanejunker Det gule husarregiment 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanget i Peenemünde skanse 1759 | Såret ved Friedland 1761 | Gæstgiver | * 10/1 1716 | Løjtnant ved afsked1 1767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant 1763 | Ritmester 1762 | & Anna Brita Palm | † Pommern 8/2 1759 | * 25/1 1738 † Näset 28/5 1789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant Jämtlands dragonrigement 1773 | Afsked 1764 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dannäs, Jönköping 9/9 1721 | * Malmaryd Norregård, Nöttja, Kronoberg 25/9 1717 | ~ | Johan Magnus Gyllenhammar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Bolstad, Bolmsö, Jönköping 13/1 1776 | † Lilla Gavlö 2/10 1802 | til Norra Böjeryd, Gryteryd, Jönköping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Dannäs, Jönköping 14/4 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Adolf Gyllensvärd ~ | Elisabet Margareta Skytte | Carl Gustaf Gyllensvärd ~ | Anna Christina Ekman | Harald Adolf Gyllensvärd ~ | Margareta Fredrika Sparre | Johan Georg Gyllensvärd ~ | Eufrosyne Christina Uggla | Bengt Magnus Gyllensvärd ~ | Brita Charlotta | Beata Johanna Gyllensvärd ~ | Anders Gustaf Lagerbielke | Carl Gabriel Gyllensvärd ~ | Maria Eleonora Gyllenhammar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilknyttet Kronobergs regiment 1764 | Skytte af Sätra | Tilknyttet Kronobergs regiment 1765 | ~ Lönshult, Pjätteryd, Kronoberg 28/11 1783 | Tilknyttet Smålands kavalleriregiment 1773 | Friherreinde | Tilknyttet Kalmar regiment 1772 | Stiftsjomfru | Tilknyttet Skaraborgs regiment 1776 | Natt och Dag | * Bolstad 13/9 1772 | Fænrik | Tilknyttet Jönköpings regiment 1776 | ~ 29/6 1787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fænrik | ~ 28/10 1784 | Fænrik 1779-afsked med løn 1785 | * Oshult 1/2 1766 | Kvartermester 1783 | ~ Hjälmaryd 30/7 1779 | Med i finske krige 1788-1790 | ~ Lamhult 1808 | Furer 1777 | ~ 3/4 1780 | † Annerstad Byagård, Annerstad, Kronoberg 20/11 1864 | Skilt | Stabskaptajn 1795-afsked 1796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Väraboda 21/12 1753 | Druknede | Livdrabant 1790-1809 | Med ved Anjala, Värälä & Uttismalm | Page hos kongen 1778 | Deltog i krigene i Finland 1788-1790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Fågelsång, Våxtorp Halland 22/11 1834 | * Väraboda 16/12 1755 † 9/12 1786 | Løjtnant 1794 | Major 1793-afsked 1803 | Adjutant Västmanlands regiment 1781 | Med ved Liikala, Sippola & Kiemakoskij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kålshult 20/1 1752 | * Kålshult 29/12 1754 | Overjagtmester Skaraborgs len 1805 | * Kålshult 28/12 1758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Storekull, Torskinge, Jönköping 20/10 1811 | † Lamhult, Aneboda, Kronoberg 23/5 1827 | * Kålshult 28/12 1758 † Solberga 12/2 1840 | † Landeryd 26/1 1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Carl Magnus Sjöberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumpeter ved Smålands dragonregiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 29/3 1811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Åshed, Kronoberg 7/4 1774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Brusarp, Nöttja, Kronoberg 28/5 1817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Håkan Gyllensvärd ~ | Elna Andersdotter | Fredrika Gustava Gyllensvärd ~ | Magnus Carl Bernhard Ekensteen | Per Magnus Gyllensvärd ~ | Carolina Christina Lagerbielke | Axel Johan Gyllensvärd ~ | Christina Jonasdotter ~ 1o | Erik Larsson | Gustaf Adolf Gyllensvärd ~ | Brita Charlotta Gustava von Heijne | Margareta Charlotta Gyllensvärd ~ | George Miles Fleetwood | Georg Emanuel Gyllensvärd ~ | NN Ekelund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viceherredsskriver | ~ 22/6 1830 | * Fågelsång 9/11 1798 | Fænrik | Landmålereksamen 1808 | Tilknyttet Kronobergs regiment 1793-1803 | ~ Hjälmaryd, Torskinge 25/6 1815 | † 15/4 1814 | Sergent Kronobergs regiment 1797 | ~ Gärdsbo 23/9 1811 | * 2/9 1782 † 30/9 1850 | Friherre | Sergent ved Vendes artilleriregiment 1815 | ~ Samseryd 21/4 1826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fågelsång 13/9 1803 | * 4/11 1808 † 13/3 1831 | † Fågelsång 28/8 1888 | ~ XX/9 1827 | Landmåler i Kronobergs len 1813-1837 | Landmand | * Hjälmaryd 25/9 1783 | Fænrik ved Svea garde 1802 | til Kyrkslätt | Fænrik Jönköpings regiment 1817 | d.a. Jonas Magnus Ekelund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Fågelsång 3/11 1875 | d.a. gårdejer Anders Nilsson | * Haghult 6/1 1789 | * Storekull, Torskinge, Jönköping 18/3 1789 | † Storekull 30/8 185 | Løjtnant Älvsborgs regiment 1805-1807 | Løjtnant | Løjtnant 1828-afsked 1834 | Løjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elna Gudmundsdotter | † Abrahamsryd, Kronoberg 5/1 1869 | † Storekull 18/12 1862 | d.a. Jonas Danielsson | Overjagtmester Jönköping len 1809-afsked 1822 | ~ 8/10 1803 | Mønsterskriver ved Jönköpings regiment 1836 | & Margareta Carlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forpagter | * Solberga 5/11 1783 |
|
* Högshult 25/1 1798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Catharina Israelsdotter | † Kyrkslätt, Vartofta-Åsaka, Skaraborg 24/1 1829 | † Landeryd, Jönköping 16/1 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Johanna Persdotter | Vilhelmina Christina Sparre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2/11 1840 | Friherreinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Nordanå 11/9 1812 | Stiftsjomfru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Ubbarp 2/6 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Gustaf Gyllensvärd ~ | Christine Ifvarsson | Erik August Gyllensvärd ~ | Vilhelmina Josefina (Mina) Wessman | Thure Johan Gyllensvärd ~ | Anna Lorentzdotter | Bengt Gustaf Elof Gyllensvärd ~ | Maria Elisabet Lovisa Gyllensvärd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landbruger Fågelsång, Voxtorp, Halland 1872 | * 20/7 1850 | Kronlensmand | ~ Årröd 18/3 1859 | til Store Kull, Torskinge, Småland | ~ Storekull 29/12 1853 | Student i Lund 1858 | ~ Uppsala 4/6 1884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landstingsmand Halland 1877-1921 | * Värestorp 20/7 1850 † Fågelsång 2/4 1928 | Stadsfiskal i Ängelholm 1858 | * Åkarp, Kristianstad 8/6 1837 | Tilsyningsmand ved kanalgravning 1848 | * Bråta, Jäluntofta, Jönköping 10/10 1832 | i Uppsala 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medlem af rigsdagens andetkammer 1890-1899 | d.a. Carl Ifvarsson | Landsfiskal Norra & Södra Åsbo & Bjäre, Malmöhus 1859 | † Halmstad 21/8 1912 | Gravning mellan Dreven & Bottnen | † Storekull 6/3 1909 | Jurist 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fågelsång 28/6 1848 † Våxtorp 28/4 1922 | Gårdmand, medlem af rigsdagen | Kronlensmand Luggude 1861 | d.a. Olof Wessman | Landstingsmand Jönköping 1873-1874 | d.a. Lorentz Arvidsson | Tilknyttet justitsrevisionsekspeditionen 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elsa Persson | Kronlensmand Onsjö 1871 | Kronlensmand | * Storekull, Torskinge 7/10 1821 | Gårdmand | Tilknyttet i Svea hovret 1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | Omkom ved rideulykke | & Helena Persson | † Storekull 27/6 1907 | & Maja Lisa Simonsdotter | Viceherredshøvding 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Garanshult, Kronoberg 21/3 1824 | Poststationsforstander i Sonnarp, Malmöhus | Viceauditør Upplands regiment 1870-1883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Ask, Malmöhus 30/7 1876 | Notar Uppsala universitet 1870, kæmner 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ombudsmand 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentemester universitet 1894-afsked 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 6/3 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Uppsala 6/1 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Magnus Gyllensvärd ~ | Gerda Ellida Gunborg Sjöstedt | Harald Ludvig Casimir Gyllensvärd ~ | Elsa Louise Grönvall | Amalia Sofia Eleonora Gyllensvärd ~ | Erland Hugo Napoleon Constantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Købmand i Malmö | ~ Tryde, Kristianstad 9/8 1901 | til Store Kull, Torskinge, Småland | Gymnastikdirektør | * 20/4 1873 | Lillienberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bjuv 30/5 1870 | * 17/10 1879 | Tilknyttet Kronobergs regiment 1879 | ~ Skövde 20/6 1912 | Landmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elev på krigsskolen 1881-1882 | ~ 28/7 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løjtnant Gotlands Værn 1882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn Gotlands infanteriregiment 1901-afsked 1909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Storekull 4/9 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Storekull 8/11 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bo Vilhelm Gyllensvärd ~ | Ulrika Fägerskiöld | Joen Thure Gyllensvärd | Per Harald Gyllensvärd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 11/10 1916 | Friherreinde | Landbrugsuddannet | Studentereksamen i Skövde 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 28/1 1966 | Lantbrugsinspektør Fylleryd, Torskinge, Jönköping | Ejer af Lindsta Norregård, Värnamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspektør Lindsta Norregård, Värnamo | * Skövde 3/3 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejer af Lindsta Norregård, Värnamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gårdejer i Knäred, Halland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Storekull 10/4 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |