|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Jon Grip ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tomas Jonsson Grip ~ | Katarina Ulfsdotter | |||||||||||||||||||||||||||
Ridder | Ulvase | |||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1299 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Johan Tomasson Grip ~ | Ingeborg Bosdotter | Margareta Tomasdotter ~ | Sigge Petersson | |||||||||||||||||||||||||
Ridder | Nat og Dag | † efter 1342 | Djäkn | |||||||||||||||||||||||||
Kendt 1296 | ~ ca. 1328 | ~ før 1334 | ||||||||||||||||||||||||||
† senest 1334 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Bo Jonsson Grip ~ | Margareta Porse | |||||||||||||||||||||||||||
Drost | ||||||||||||||||||||||||||||
til Nynäs 1384 (byttehandel) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||
Blev meget rig | ||||||||||||||||||||||||||||
Forlenet med hele Finland | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Margrethe I's erobring af Sverige ~ | Margareta Lambrektsdotter | |||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1354 | Dume | |||||||||||||||||||||||||||
† 20/8 1386 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Knut Bossön Grip ~ | Ermegard Johansdatter | |||||||||||||||||||||||||||
til Nynäs 1386 | Bülow | |||||||||||||||||||||||||||
Krævede og fik Finland 1395 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byttede det med Stegeholm 1399 | ||||||||||||||||||||||||||||
† 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Bo Knutsson ~ | Ramborg Mattsdotter | Katarina Knutsdotter ~ | Niels Eringislesson | |||||||||||||||||||||||||
til Stegeholm, Östergötland | Lillie | til Nynäs 1442 | Hammersta | |||||||||||||||||||||||||
† 1449-52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere valgte at bruge slægtsnavnet Grip | ||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2019 by Finn Gaunaa |