|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matts Hezdal ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hästedal, Valdemaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Mattsson Ezdal ~ | Ingrid Fjällarsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hålbonäs, Skebobkvarn, Sörmland | Pik (Muslingeskal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Andersson ~ | Kristina Andersdoter | Matts Andersson ~ | Katarina Erengisladotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hålbonäs | ca. 1403 | Tre søblade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN Bertilsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Anders Håkansson ~ | Ingrid Ingevaldsdotter | Matts Håkansson ~ | Iliana Karlsdotter | Anders Mattsson ~ | Ingrid Larsdotter | Ingrid Mattsdotter ~ | Johan Karlsson | Elin Mattsdotter ~ | Kristiern Esbjörnsson | |||||||||||||||||||||||||||||
til Hålbonäs | Kendt 1448 | Rødbjælke | Kendt 1426 | Kendt 1433 | Färla | Kendt 1441 | Hjortkrone | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1447 | efter 1462 | efter 1442 | efter 1451 | til Vad, nu Södertuna | ca. 1460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1481 | Lagmand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ senest 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Andersson ~ | Ingrid Knutsdotter | Märta Andersdotter ~ | Erik Jönsson | Karl Mattsson ~ | Anna Clausdotter | Laurens Andersson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hålbonäs | Sparre over blad | til gods i Västmanland | (Rosenstråle ?) | Kendt 1485 | Slaweka | før 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1521 | Kendt 1493 | efter 1497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Herman Kyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Klaus Hansson Wijnman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Admiral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Håkansdotter ~ | Peder Fleming | Anna Håkansdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2020 by Finn Gaunaa |