|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Efter Finlands adskillelse fra Sverige 1809 blev der oprettet et finsk ridderhus i 1818. Indtil indførelsen af etkammersystem i 1906 havde Ridderhuset politisk stemme som stand på landdagen. Ridderhuset er modelleret over det svenske Riddarhuset i Stockholm. Indtil 1917 kunne nyadling finde sted, og den sidste ubetitlede adling fandt sted i 1904. I 1912 fandt den sidste ophøjelse til friherre sted, og i 1920, da Finland var blevet republik, blev adelsrettigheder og -privilegier afskaffet. | I Riddarhusets protokoller blev adelsslægterne noteret med et nummer, når de blev immatrikuleret. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slægter | Adelige | Friherrelige | Grevelige | |||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Nummer | Introduktionsår | Våben | Nummer | Introduktionsår | Våben | Nummer | Introduktionsår | Våben | |||||||||||||||||||||||
Adlercreutz | 97 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Adlerstjerna | 198 | 1835 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Agricola | 238 | 1864 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Alfthan | 57 |
1888
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Aminoff | 36 | 1818 |
|
25 | 1818 |
|
5 | 1821 |
|
|||||||||||||||||||||||
von Ammondt | 204 | 1838 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Antell | 242 | 1868 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Armfelt | 37 | 1818 |
|
13 | 1818 |
|
4 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||
Arppe | 233 | 1863 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Baumgarten | 102 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Becker | 52 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Benzelstierna | 203 | 1837 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bergenheim | 201 | 1837 |
|
54 | 1883 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bergenstråle | 109 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Berg | 11 | 1857 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Björkenheim | 197 | 1835 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
af Björkesten | 270 | 1896 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
af Björksten | 216 | 1855 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Blom | 219 | 1856 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Blåfield | 22 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Boehm | 281 | 1903 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Boije af Gennäs | 1 | 1818 |
|
20 | 1818 |
|
||||||||||||||||||||||||||
von Boisman | 184 | 1822 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Bonsdorff | 181 | 1821 |
|
49 | 1868 |
|
||||||||||||||||||||||||||
von Born | 153 | 1818 |
|
47 | 1865 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Bosin | 49 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Brakel | 129 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Brand | 16 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Briskorn | 174 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Brummer | 112 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Brummer | 268 | 1894 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bruncrona | 116 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
af Brunér | 208 | 1840 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Brunow | 56 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bruun | 234 | 1863 |
|
56 | 1884 |
|
||||||||||||||||||||||||||
von Burghausen | 45 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Bäck i Finland | 15 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Böningh | 205 | 1840 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Carpelan | 19 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cedercreutz | 6 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cederholm | 266 | 1887 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cederström | 12 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Cederwald | 175 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Charpentier | 64 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Christierson | 110 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Clementeoff | 132 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Collan | 246 | 1875 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Conradi | 144 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Creutz | 1 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cronhjelm af Hakunge | 2 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Cronstedt | 70 | 1818 |
|
50 | 1870 |
|
||||||||||||||||||||||||||
von Daehn | 199 | 1836 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
de Besche | 94 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
de Carnall | 71 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
de Carnall | 129 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
De Geer Till Tervik | 26 | 1818 |
|
3 | 1818 |
|
||||||||||||||||||||||||||
de la Chapelle | 47 | 1818 |
|
39 | 1857 |
|
||||||||||||||||||||||||||
de la Motte | 23 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Edelfelt | 237 | 1864 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Edelheim | 177 | 1819 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Edelsköld | 178 | 1819 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenmalm | 111 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenstolpe | 178 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ehrenström | 93 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ehrnrooth | 73 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ehrnrooth | 85 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ekbom | 258 | 1882 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ekestubbe | 25 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Eneberg | 277 | 1904 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
af Enehjelm | 154 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Eneskjöld | 48 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(von) Essen | 58 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Estlander | 254 | 1881 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Estlander | 274 | 1898 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Etholén A | 225 | 1858 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Etholén B | 226 | 1858 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Etter | 210 | 1843 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Falckenheim | 71 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Falck | 182 | 1832 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fellman | 275 | 1904 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fellman | 279 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerstern | 179 | 1819 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Fieandt | 128 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Finckenberg | 8 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fischer | 215 | 1853 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fleming af Lieblitz | 1 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fock | 120 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Forbes | 11 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
af Forselles | 143 | 1818 |
|
53 | 1876 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Forsman | 227 | 1858 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fraser | 59 | 1820 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Fredensköld | 147 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Freedricksz | 36 | 1853 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Freidenfelt | 80 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Frenckell | 243 | 1869 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Friesendorff | 11 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
af Frosterus | 249 | 1876 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Furuhjelm | 146 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Furumarck | 67 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gadolin | 245 | 1873 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
af Gadolin | 180 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Gertten | 63 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Glansentjerna | 108 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Godenhjelm | 89 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Granfelt | 137 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gripenberg | 69 | 1818 |
|
48 | 1866 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Gripenwaldt | 230 | 1861 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grotenfelt | 76 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Grönhagen | 68 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Guvenius | 248 | 1876 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gyldenstolpe |
|
31 | 1829 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Gyllenbögel | 34 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Gyllenhök | 84 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Haartman | 168 | 1818 |
|
- | 1851 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Hackman | 247 | 1875 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Hartmansdorff | 122 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Hauff | 42 | 1859 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Hauswolff | 125 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hedenberg | 212 | 1846 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Heideman | 196 | 1834 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Hellens | 173 | 1818 |
|
61 | 1896 |
|
||||||||||||||||||||||||||
af Hellen | 257 | 1882 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
af Heurlin | 191 | 1832 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hisinger | 141 | 1818 |
|
29 | 1820 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Hisinger-Jägerskiöld | 29 | 1820 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hjerta | 15 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hjulhammar | 29 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hjärne | 87 | 1818 |
|
34 | 1843 |
|
||||||||||||||||||||||||||
af Hällström | 190 | 1831 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Hästesko af Målagård | 14 | 1820 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Idestam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indrenius | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indrenius-Zalewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerlström | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Julin | 214 | 1852 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Jägerhorn af Spurila | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jägerhorn af Storby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jägerskiöld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Järnefelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
af Klercker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klick | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinckowström | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klingstedt | 54 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Knorring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Konow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Kothen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krabbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Kræmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhlefelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhlman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuscheleff-Besborodko | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladau | 104 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lagerborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagermarck | 86 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lagus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langenskiöld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Langhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavonius | 224 | 1855 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lillienberg | 100 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Lilljebrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindcrantz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindelöf |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Linder | 193 | 1830 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Linder af Svartå | ||||||||||||||||||||||||||||||||
af Lindfors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lode | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lybecker | 5 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Mannerheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannerstråle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Marquard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinau | 229 | 1859 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Mechelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
af Meinander | 255 | 1881 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Mellin | Fyrste: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(Furste) Menschikoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Minckwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Molander | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montgomerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Morian | 124 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Munck af Fulkila | 6 | 1818 |
|
21 | 1818 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Munck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Munsterhjelm | 115 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Möllersvärd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Nandelstadh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nassokin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Nolcken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordenskjöld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordenstam | 131 | 1818 |
|
46 | 1860 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Nordenswan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Norrmén | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Nottbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Numers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nybom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyborg | 269 | 1896 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Oker-Blom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivecreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ollongren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmén | 250 | 1876 |
|
55 | 1884 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Palmfelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
af Petersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinello | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pippingsköld |
165
|
1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pipping | 207 | 1840 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Pistolekors | 30 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Platen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Post | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Procopé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prytz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Qvanten | 41 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ramsay | 17 | 1818 |
|
40 | 1857 |
|
||||||||||||||||||||||||||
von Rancken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Rehausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rehbinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennerfelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Rettig | 273 |
1898
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Reuterskjöld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridderborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridderstad |
107
|
1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ridderstorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Riddersvärd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roediger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Rohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rokassowskij | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roos af Hjelmsäter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbröijer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenkampff | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenlew | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotkirch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sackleen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Schantz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schatelowitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schauman | 96 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Schildt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Schrowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
af Schultén | 163 | 1818 |
|
43 | 1859 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Schützercrantz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Schoultz | 206 | 1840 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Segercrantz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Segerstråle | 156 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Silfverhjelm | 7 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Silfverswan | 183 |
1822
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Snellman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soisalon-Soininen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spåre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stackelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standertskjöld | 158 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Standertskjöld-Nordenstam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Starck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
af Stenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stewen-Steinheil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Sticht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stierncreutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjerncrantz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjernvall | 117 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Ståhlhane | 27 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Stålarm Tavast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stålhammar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Suchtelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svinhufvud af Qvalstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sölfverarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandefelt | 51 | 1818 |
|
26 | 1818 | |||||||||||||||||||||||||||
Taube | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tawaststjerna | 81 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Tawast | 2 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Teetgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
af Tengström | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Tesche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thesleff | 182 | 1822 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Thomsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigerstedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toll |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Torwigge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Trapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tudeer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Troil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Törne | 121 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Törngren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnqvist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uggla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
af Ursin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wadenstierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Walleen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallensköld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallenstjerna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wallenstråle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasastjerna | 162 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Weissenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Wendt | 213 | 1848 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Willbrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Willebrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||
von Winther | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrede af Elimä | 2 |
1818
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Wright | 149 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
von Wulffert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuorenheimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärnhjelm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrjö-Koskinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakrewsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Örn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Örnhjelm | 78 | 1818 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa |