|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringsk uradel fra Burkersrode ved Eckartsberga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volknant de Burkhartrod ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Burkersroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Burkersroda ~ | NN | Hans von Heßler ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Starsiedel. | til Burg Heßler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1487 | efter 1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.a. Heinrich von Burckersrode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten von Heßler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Burckersroda ~ | Martha von Bodtfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Starsiedel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samson von Burckersroda ~ | Barbara von Brandenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Friedrich von Burckersroda ~ | Maria Anna von Hagen | Christina von Burckersroda ~ | Hans Friedrich von Hessler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 22/12 1574 | ~ 23/10 1615 | ~ 4/8 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naumburg a.d.Saale 24/9 1640 | * 22/10 1610 19/12 1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Friedrich ~ | Lucia Oelgard von Rantzau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Burckersroda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/8 1686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich von Burckersroda ~ | Juliana Sophia von Thümen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidonia Erdmutha ~ | Ernst Ludwig von Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 7/3 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af senere medlemmer af slægten nævnes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth von Burkesroda ~ | Friedrich Georg Wilhelm Heinrich Jobst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Berlin 16/9 1916 | Friherre von Ahlefeldt-Dehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til det grevelige Dehnske fideikommis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2015 by Finn Gaunaa |