|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uradel fra Harzens Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoimarus de Dhitvorden ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ministerial i Harzgau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
efter 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hans VIII von Ditforde ~ | NN | NN von Ditfurth ~ | NN | NN von Ditfurth ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriger for byen Aschersleben (1440-41) | Arvemarskal i rigsstiftet Quedlinburg | I Harzgau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1411 ca.
1458 Beruf Krieger der Stadt Aschersleben (1440/41) Kekulenummer 87360 Besitzungen und Nennungen 1425 Mitvorsteher desAltars der Pfarrkirche zu Wegelben Gestorben um 1458 |
før 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blankenburgerlinjen | Quedlinburger- eller Marschalllinjens sidste mand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1148, uddød ca.1521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heinrich XI von Ditfurth ~ | Ilse von Wartensleben | NN von Ditfurth ~ | NN | NN von Ditfurth ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wegelben mm. (1460) | til Wegeleben | Ministerial for greven af Aschersleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/11 1473 | Ministerial for Halberstadtbispen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halberstadtlinje | Aschersleber (Anhalter) Linje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1155, uddød 1410 | Uddød før 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balthasar I von Ditfurth ~ | Sophia Günterberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wegelben mm. (1473) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand for bispen af Halberstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
før 25/7 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans XII von Ditfurth ~ | Ilse von Schuneberner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
til Wegelben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca. 1513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrich XII von Ditfurth ~ | Marie von Münchhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
til Wegelben & Oschersleben | ~ ca. 1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvemarskal i Quedlinburg stift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1510 1591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Wegeleben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans von Ditfurth ~ | Anna Margarethe von Bardeleben | Armgard von Ditfurth ~ | Jordan IV von Wartensleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen, Wegeleben & Oschersleben | ~ ca. 1585 | * 1551 16/9 1605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schauenburgsk hofmester |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drost i Stadthagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wegeleben 1546 Dankersen 1/9 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Ludwig von Ditfurth ~ | Osterheld von dem Brinck | Hedwig Elisabeth von Ditfurth ~ | Liborius von Münchhausen | Franz von Ditfurth ~ | Anna Margarethe von dem Brinck | Anton von Ditfurth ~ | Katharina von Haxthausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen, Wegeleben & Oschersleben | ~ Bückeburg 3/11 1623 | * ca. 1598 efter 1648 | ~ 15/10 1615 | til Sachsenhagen | * Bückeburg 11/8 1608 Bückeburg 21/2 1672 | Hofjunker Stadthagen & Bückeburg 1608-1614 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Stadthagen 29/7 1597 |
|
|
|
Braunschweig-lüneburgsk Drost i Bockeloh |
|
Drost i Stadthagen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dankersen12/5 1647 | * Stadthagen 12/10 1590 | * Stadthagen 26/11 1588 7/5 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagenburg 20/2 1654 | Begravet Stadthagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Lucia Elisabeth von Oeynhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 2/7 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Dietrich von Ditfurth ~ | Anna Lucie Christine von Cornberg | Catharina Sophie von Ditfurth ~ | Ernst von Münchhausen | Ottilie Elisabeth von Ditfurth ~ | Ernst Albrecht von Eberstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen & Wegeleben | ~ 14/11 1667 | * 1630 11/2 1698 | ~ Remeringhausen 3/2 1653 | * Gehofen, Sachsen 19/11 1618 | til Gehofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca.1627 Dankersen 22/2 1710 |
|
Neuhaus, Sachsen 25/7 1675 | Fik Reinsdorf, Großleinungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
& Mohrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Minden 6/5 1638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Dietrich von
Ditfurth ~ |
Philippine Wilhelmine von Steinling | Anna Luzie von Ditfurth ~ | Jobst Wilhelm von Cornberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen & Wegeleben | * 7/3 1680 Dankersen 27/10 1726 | * Dankersen 3/6 1677 | ~ 22/9 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalløjtnant | Lübbecke 26/2 1767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Dankersen 24/11 1674 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassel 13/2 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf Friedrich von Ditfurth ~ | Hedwig Luise von der Recke | Christiane Charlotte Eberhardine ~ | Johann Wilhelm Bachoff von Echt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen & Wegeleben | ~ Stockhausen 4/9 1736 | von Ditfurth | Friherre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dankersen 24/7 1706 | * Dankersen XX/3 1721 Gotha 16/2 1785 | * Gotha ca. 17/1 1693 Gotha 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rinteln 7/9 1776 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Adolf Franz Nikolaus Wilhelm ~ | Eleonore Henriette Karoline Sophie | Georg von Ditfurth ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Ditfurth | von Geispitzheim | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen & Wegeleben | ~ Braunschweig 26/11 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Treffurt 26/11 1740 | * 1759 11/8 1813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Braunschweig 18/5 1788 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Karl Ludwig Julius Ferdinand ~ | Auguste Wilhelmine Louise | Franz Wilhelm von Ditfurth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Ditfurth | von Heinz | Folkemindesamler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen & Wegeleben | ~ Gumbinnen 13/3 1808 | * 1801 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Braunschweig 12/7 1785 Versailles 25/7 1815 | * 16/6 1791 Erfurt 5/1 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Anton Julius von Ditfurth ~ | Elisabeth Pauline Graberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen & Wegeleben | * Erfurt 21/1 1811 Schwalenberg 22/2 1873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Bielefeld 21/12 1813 Bremen 8/8 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Georg Klemens Friedrich ~ | Henriette Louise Karoline Ernestine Agnes | Georg August Moritz ~ | Helene von Kuevi¥ de Blackó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Ditfurth | Harnier | Friherre von Ditfurth | * 31/12 1853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dankersen & Wegeleben | * Kassel 10/6 1858 28/10 1926 | * Kassel 6/6 1840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk førsteanklager i Potsdam |
|
Tata 12/3 1929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Schwallenburg 2/2 1848 Kassel 28/7 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erna Marie Karoline Louise Henriette ~ | Alfred Bernhard Karl Egon | Franz Dietrich Moriz ~ | Luisella von Schönberg | Isabella Wilhelmine Alice ~ | Heinrich Maria Franz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Ditfurth | von Vollard-Bockelberg | Friherre von Ditfurth | ~ Potsdam 24/10 1899 | Freiin von Ditfurth | Greve von Waldstein-Wartenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kassel 12/7 1880 27/11 1966 | ~ Potsdam 24/10 1899 | * Wien 23/9 1873 | * Marcelová 23/7 1879 | ~ 28/7 1908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Magdeburg 18/6 1874 31/12 1945 | Csónak 31/12 1935 | Innsbruck 17/12 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Dietrich Friedrich Donald Moriz ~ | Maria Helene von Puchberger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Ditfurth | * 15/4 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wien 8/12 1911 Wien 2/2 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolaus Donald Moritz Alexander ~ | Christa Friederike Barbara Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuel Balthasar | * 1/12 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Ditfurth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wien 19/4 1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg-Alexander Moriz Emanuel Friedrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friherre von Ditfurth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wien 29/9 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa |