|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægten optaget i ridderskabet i Kurland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Af mecklenburgsk adel kendt 1183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godefridus de Vlotowe ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i Vlotho, Detmold (Ostwestfalen-Lippe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1183-1187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrici de Vlotowe ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Militis: Væbner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrici de Vlotowes segl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Flotow ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stuer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN von Flotow ~ | NN | Anna von Flotow ~ | Nikolaus V Hahn | Margarethe von Flotow ~ | Sievert II von Oertzen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stuer | * Stuer ca. 1451 | til Basedow | Huset Stur | til Roggow & Gerdeshagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder, arvemarkskal & råd | "Margarethe", "Mette" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1477–1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas von Flotow ~ | Dorothea Hahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stuer & Woldseegarten | Huset Basedow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høvedsmand i Plau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1477–1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~? | NN von Quitzow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietrich von Flotow ~ | Margarethe von Oldenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stuer & Woldseegarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1505 † 1556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Mette von Plessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas von Flotow ~ | Lucie von Maltzan | Dorothea von Flotow ~ | Volrad von Lützow | Anna von Flotow ~ | Jochim von Fineke | Christoph von Flotow ~ | NN von Below | Ernst von Flotow ~ | NN von der Osten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stuer & Woldseegarten | Huset Grubenhagen | * før 1510 † 1570 | til Groß Salitz | * før 1510 † før 1618 | til Stuer, Kogel & Tönchow | † efter 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før 1510 † 22/2 1570 | * ca. 1555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspar von Flotow ~ | Sophie von Zernekow | Lucia von Flotow ~ | Claus von Oldenburg | Johann Ulrich von
Flotow Birthdate: estimated between 1538 and 1598 Death: ~ |
Dorothea von Winterfeld | Margareta von Flotow ~ | Johann von Buch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stuer & Woldseegarten | Huset Schönermark | * ca. 1565 | til Lalendorf, Mecklenburg | til Stuer, Kogel & Tönchow | † 1614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* før ca. 1574 | Kendt 1553-1613 | † 1608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Christoph von Flotow ~ | Margarethe von Pentz | Friedrich von Flotow ~ | NN von Levetzow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stuer & Woldseegarten | til Stuer, Kogel & Tönchow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Plau am See, Mecklenburg 1628 † 12/4 1657 | † 1681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margarethe von Bevernitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Lüsewitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartwig von Flotow ~ | Ilsabe Catherine von Strahlendorff | Anna Sophia von Flotow ~ | Balzer Philipp von Horn | Augustin Dietrich von Flotow ~ | Katharina Elisabeth von Blücher | Johann Ulrich von Flotow ~ | Magdalena Dorothea von Stralendorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stuer, Woldseegarten, Altenhof, | Huset Goldbec | af Rantzien | til Stuer | til Stuer, Kogel & Tönchow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Succow & Kogel | † 4/8 1678 | † 11/4 1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1633 † Altenhof, Holsten 4/3 1713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspar Dietrich von Flotow ~ | Sophie Elisabeth von Koppelow | Paschen Friedrich von Flotow ~ | Christiane Sophie Margarete von Koppelow | Charlotte Louise von Flotow (?) ~ | Jürgen Ernst von Flotow | Anton Ludwig von Flotow ~ | Gottliebe von Lüderitz | Jürgen Ernst von Flotow ~ | Charlotte Louise von Flotow | Friedrich Ulrich von Flotow ~ | Anna Elisabeth von Lepel | Elisabet Sofia von Flotow ~ | Conrad Christoffer von Blixen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Succow & Kogel | Huset Möllenbeck | til Altenhof & Tönchow | Huset Möllenbeck | Måske slet ikke af slægten Flotow | Friherre | til Darze & Altenhof | Friherre | til Stuer | * 23/5 1692 † 21/3 1733 | til Klein-Zastrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 6/7 1687 † 11/10 1731 | * Goldbee 29/7 1664 | † efter 1719 | til Stuer, Kogel & Tönchow | til Stuer, Kogel & Tönchow | * 14/5 1681 † 1721 | Fik forleningsbrev på Gross- & Klein-Zastrow, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Altenhof 11/1 1727 | * 1687 † 1754 | Zestelin, Götzlow, Jargenow & Negentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberstløjtnant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Dorothea Elisabeth von Behr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huset Nieköhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Friedrich von Flotow ~ | Christine Hedwig von Koppelow | Adam Ernst Friedrich von Flotow ~ | Barbara Anna Sophie von Scheel | Ernst Fritz August von Flotow ~ | Elisabeth Marie von Kardorff | Augustin Friedrich von Flotow ~ | Gottliebe Tugendreich von Ziecker | Paschen Friedrich von Flotow ~ | Babara Eva Friederike von Flotow | Ursula Anna Magdalene von Flotow ~ | Henning Friedrich von Holstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Succow & Kogel | Huset Möllenbeck | til Käselin | ~ 1727 | til Kogel & Käselin | ~ 14/2 1765 | til Altenhof, Klein Stuer Vorwerk, | * Sterkentin 26/8 1712 | Friherre | * 3/5 1714 † 5/10 1767 | til Ankershagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1750 | * Altenhof 21/1 1703 † Käselin 27/1 1757 | * Dargelin 28/1 1713 † Käselin 30/12 1769 | Kaptajn | Succow & Wahlow | † Neustrelitz 27/10 1743 | til Stuer, Kogel & Tönchow | ~ 1/9 1736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Ernst Ludwig von Scheel til Pustow | * 6/3 1728 † 31/6 1795 | Mecklenborgsk Amtshøvedsmand | * 1726 † 1772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Barbara Elisabeh von Heinze und Weißenrode | * 14/8 1698 † Altenhof 19/1 1742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf Albert Wilhelm von Flotow ~ | Christine Sophie Tugendreich | Adam Philipp Mathias von Flotow ~ | Agnesa Sophie von Kardorff | Babara Eva Friederike von Flotow ~ | Paschen Friedrich von Flotow | Albert von Flotow ~ | Rosalie Wilhelmine Caroline von La Roche | Joachim Ludwig von Flotow ~ | Christiane Margarete von Lücken | Heinrich Friedrich von Flotow ~ | Wilhelmine Louise
Sack Birthdate: March (36) Birthplace: Death: December (36) Immediate Family: Daughter of and Ottilie Sack |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wildkuhl & Repplin | von Flotow | til Retz, Kogel & Wahlow | ~ 19/5 1764 | * 1745 † 1794 | Friherre | † efter 1840 | Freiin | til Altenhof, Klein Stuer Vorwerk, | ~ 23/2 1753 | Friherre | * Gut Entensen 11/3 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenborg-schwerinsk geheimeråd | Landråd | til Stuer, Kogel & Tönchow | Edle Herrin von Starkenfels | Succow & Wahlow | * Messow 25/9 1730 | til Stuer, Kogel & Tönchow | † Rostock, Geeldorf 6/12 1816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landråd | * 25/4 1739 † Kogel 31/1 1801 | ~ 15/11 1764 | * 30/8 1810 | * Altenhof 13/3 1725 † Altenhof 8/7 1762 | † Reppelin 27/4 1794 | * 1765 | d.a. Philipp Wilhelm Sack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Gorlosen, Mecklenburg 28/2 1754 | d.a. friherre Karl Georg von La Roche | & Ottilie Baumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Rostock 7/5 1827 | Edle Herr von Starkenfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Eleonore Scheidt von Rosenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Adam Wilhelm von Flotow ~ | Caroline Sophie Rahel | Georg Friedrich Dietrich Philipp ~ | Bernhardine Luise Dorothea von Eckardt | Hedwig von Flotow ~ | Otto Friedrich Albrecht | Georg Adam Friedrich von Flotow ~ | Benedikte Katharina von Levetzow | Friederike Wilhelmine Philippine Ottilie ~ | Johann Joachim Valentin Beselin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wildkuhl & Repplin | von Boeckmann | von Flotow | ~ 14/8 1796 | * Hühnerland 3/6 1839 | Friherre von Brandenstein | til Stuer, Klein Stuer Vorwerk, | ~ 25/4 1783 | Margarethe Sophie von Flotow | * Rostock 28/3 1795 † Rostock 24/10 1861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk ritmester | til Kogel & Tönchow | * Jena 28/12 1775 † Grüssow-Hof 28/8 1853 | Mecklenburg-schwerinsk
overstaldmester Gestorben 4 Jun 1899 Neuenahr |
Succow & Wahlow | Friherreinde | s.a. dr. jur. Valentin Johann Beselin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Teutendorf, Sanitz, Mecklenburg 17/9 1785 † | * Reetz 1/5 1771 † Strietfeld 27/4 1838 | ~ Balow 19/2 1858 | Mecklenborgsk amtshøvedsmand | * Minden 14/6 1798 † Rostock 3/3 1831 | & Margareta Sophia Eschenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Teutendorf, Sanitz, Mecklenburg 19/9 1847 | * Altenhof 4/8 1753 † Altenhof 16/12 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolf Ferdinand Friedrich von Flotow ~ | Anna Christina Weidig | Wilhelmine Agnese Friederike Johanne Elisabeth ~ | Emil Georg von Bülow | Karl Friedrich August von Flotow ~ | Karoline Wilhelmine Charlotte | Theodosius Ludwig Ferdinand ~ | Eveline Friederike Antoinette von Rohr | Christiane Sophie Tugendreich ~ | Adolf Albert Wilhelm von Flotow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komponist & intendant | * ca.1788 | von Flotow | ~ Walow 27/6 1817 | til Kogel | Freiin von Medem | von Flotow | von Flotow | til Wildkuhl & Repplin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Teutendorf, Sanitz 26/4 1812 | * Walow 30/3 1799 † Feb Rogerz 25/2 1860 | * Walow 14/7 1811 † Kogel 6/3 1874 | ~ Berlin 14/7 1836 | til Altenhof | * 1759 † 1824 | Geheime- & landråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Darmstadt 24/1 1883 | * Charlottenburg 1/8 1815 † Kogel 27/4 1869 | * Altenhof 29/9 1789 | ~ Altenhof 9/6 1779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Altenhof 25/5 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth Sophie
Philippine Birthdate: November 3, 1832 (18) Birthplace: Alt-Wuhrow Death: August 1, 1851 (18) Wutzig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Zadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuespiller November 3, 1832 (18) Birthplace: Alt-Wuhrow Death: August 1, 1851 (18) Wutzig Immediate Family: Wife of Friedrich von Flotow Mother of Friedrich Ludwig von Flotow Occupation: Schauspielerin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna von Theend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Matzleinsdorf, Wien 5/7 1833 † Wien 24/9 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Fidelius Theen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Katharina Steckbauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Eduard von Flotow ~ | Anna Paetow | Georg Heinrich Ludwig August ~ | Alma von Gersdorff | Henriette von
Flotow ~ |
Bernhard Karl Friedrich Heinrich Oktavius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wien 8/6 1855 | * Lalendorf, Mecklenburg 3/11 1862 | von Flotow | ~ Eisenach 13/6 1861 | * Altenhof 2/11 1830 | Greve von Hardenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Rostock 8/4 1897 | † Oederan, Chemnitz 8/8 1898 | til Kogel | † Berlin 21/12 1875 | ~ Neuruppin 17/4 1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Kogel 29/4 1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kogel 14/12 1901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrich Karl Theodor Bernhard ~ | Margarete Paschen | Martha Gertrud Pauline von Flotow ~ | Hubert Anton Constantin zu Bentheim | Wilhelm Ludwig Heinrich Rudolf von Flotow ~ | Adolfina (Ada) Agnes Sinnet | August Friedrich Matthias von Flotow ~ | Elisabeth von Heister | Georg Jürgen Karl Ernst von Flotow ~ | Elisabeth Bertha Ferdinande Joachime | Alma Martha Johanna Albertine Eugenie Hedwig ~ | Martin-Ernst Julius Karl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Flotow | * 15/3 1886 | * Teutendorf, Sanitz, Mecklenburg 14/8 1890 | Greve Bentheim-Tecklenburg-Rheda | Sanitz, Mecklenburg 22/5 1885 | von Reden | til Kogel | ~ Hannover 16/1 1896 | til Stuer & Stuer-Vorwerk | von Bernstorff | von Flotow | Greve von Schlieffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Sanitz, Mecklenburg 21/8 1883 | † Swakopmund, Erongo, Namibia 30/11 1974 | * Stuer-Vorwerk 30/6 1867 | * Altona 27/5 1875 | * Stuer-Vorwerk 25/10 1868 | Grevinde | * Stuer-Vorwerk 15/12 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Kogel 22/2 1932 | † Hannover 30/1 1962 | † Syke 25/5 1956 | ~ Wedendorf 7/7 1899 | † Murnau, Oberbayern 4/1 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Ernst von Heister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Luise von Windheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Ernst Friedrich Ludwig ~ | Elisabeth von Bernstorff | Andreas Jürgen Ernst August ~ | Anna Margarethe von Gadow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Flotow | Grevinde | von Flotow | ~ Groß-Potrems 3/10 1924, skilt 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Kogel | ~ Bernstorf 2/10 1925 | til Stuer | * Klein-Ridsenow 7/6 1901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Grüssow 24/3 1899 | * Wedendorf 25/7 1900 | † Börssum, Wolfenbüttel 4//11 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Weilheim 24/2 1983 | † Neubukow 30/4 1933 | s.a. Fritz von Gadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Elisabeth Adelheid von Randow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | Havde efterkommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2018 by Finn Gaunaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||