|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelsslægt fra Meißen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NN de Gabelenze ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godesalcus de Gabelenze ~ | NN | Badericus de Gabelenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt i Magdeburg 1106 | Kendt i Magdeburg 1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1106 | † efter 1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg von der Gabelentz ~ | Ursula von Korbitz | Theodoricus de Gabelence ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjorde tjeneste hos meißniske markgrever 1221 | til Nobitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1221 | † efter 1273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht von der Gabelentz ~ | NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz, Altenburg, Thüringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjorde tjeneste i Altenburg 1376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poschwitz, Meißen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albrecht von der Gabelentz ~ | Ilse von Lohme | Christoph von der Gabelentz ~ | Mariam von Eimbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz | † efter 1425 | til Gabelentz? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1435 | * før 1438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth Schenk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schenk von Wiedebach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans I von der Gabelent ~ | Ilse von Haubitz | Christoph von der Gabelentz ~ | Anna von Brandenstein | Hans von der Gabelentz ~ | Catharina von Hirschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz | † efter 1489 | * før 1438 | til Gabelentz | Hirschfeld aus Otterwisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1496 | * før 1530 | * før 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georg II von der Gabelentz ~ | Anna von Döben | Christoph von der Gabelentz ~ | Dorothea von Gersdorff | Bastian von der Gabelentz ~ | Ursula von Einsiedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz | (Einbach) | * før 1438 | til Wendisch-Leuba | af Gnandstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1494 † ca. 1535 | * 1452 -1504 † 1519 | * før 1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d.a. Joachim von Döben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian I von der Gabelentz ~ | Barbara Anna von Bünau | Anna von Gersdorff ~ | Nickel von Gersdorff | Bastian von der Gabelentz ~ | Christina von Bünau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz | til Tauchritz | til Wendisch-Leuba | af Drösig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1505 † Poschwitz 26/1 1575 | * 1470-1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian II von der Gabelentz ~ | Ursula von Einsiedel | Emerentia von der Gabelentz ~ | Erasmus von Könneritz | Christoph von der Gabelentz ~ | Rosine von Kitscher | Anna Barbara von der Gabelentz ~ | Hans von Ponickau | Anna Barbara von der
Gabelentz Fødselssted: Elstra, Dresden Government Region, Saxony, Germany (Tyskland) ~ |
Hans von Ponickau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz | af Gnandstein | af Poschwitz | til Lobschütz | af Poschwitz | * 1561 † 27/5 1628 | af Poschwitz | til Prietitz | af Wendisch-Leuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1562 † 1616 | * før 1525 † 1561 | † 27/7 1598 | * 1540 † 4/5 1598 | * 1515 † 26/8 1578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Emerentia von Könneritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerentia von der Gabelentz ~ | Erasmus von Könneritz | Wolf Albrecht von der
Gabelentz Relationship with Francis Fox Gender Male Died ~ |
Maria Katharina von Schönberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Poschwitz | † 22/4 1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* efter 1567 † før 1627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Katharina von der Gabelentz ~ | Heinrich von Bünau d.y. | Hans Georg von der Gabelentz ~ | Sibylle Sophie von Zehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1683 | til Koschütz & Irfersgrün | til Poschwitz | * Neumühl før dåb 13/12 1641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Poschwitz 13/5 1624 † Lemnitz 15/10 1700 | † Lemnitz 27/8 1702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf Heinrich von der Gabelentz ~ | Anna Helene von Bodenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz | * 30/8 1679 † Poschwitz 9/1 1722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Poschwitz 20/9 1669 † 13/1 1709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Georg von der Gabelentz ~ | Christiane Amalie von Bose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Poschwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Poschwitz 25/10 1707 † Altenburg 2/8 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havde efterkommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa |